Firma | İmalat | İhracat | İmalat Dışı Satış | Kurumlar Vergisi Oranı |
(A) Dış Tic. A.Ş. | Yok | Var | Yok | %20 |
(B) Bitisel Yağ. A.Ş. | Var | Yok | Yok | %24 |
(D) Halı A.Ş. | Var | Var | Var | İhracat %20, İmalat %24, İmalat Dışı %25 |
(K) İplik A.Ş. | Yok | Yok | Var | %25 |
İhracattan veya imalattan elde edilen kazanç, muhasebe kayıtlarında ayrıca gösterilmemişse, bu kazançlar şöyle hesaplanır:
Yurtdışı Satışlar
İhracattan Elde Edilen Kazanç = ---------------------------------- x Kurumlar Vergisi Matrahı
Toplam Satışlar
Satılan Mamuller Maliyeti
İmalattan Elde Edilen Kazanç = ---------------------------------------- x Kurumlar Vergisi Matrahı
Satışların Toplam Maliyeti
Örnek-1:
Satışlar | Tutar (TL) |
Yurdışı Satışlar (Üretimden Satış) | 90.000.000 |
Toplam Satışlar (Üretimden Satış) | 100.000.000 |
İhracat Satış Oranı | %90 |
Üretimden Satış İç Piyasa Oranı | %10 |
Kurumlar Vergisi Matrahı | 20.000.000 |
İhracata Düşen Matrah (%90) | 18.000.000 |
Üretimden İç Piyasa Matrahı(%10) | 2.000.000 |
Kurumlar Vergisi (%20) | 3.600.000 |
Kurumlar Vergisi (%24) | 480.000 |
Toplam Kurumlar Vergisi | 4.080.000 |
İstisna Tutarı
İstisna Oranı =-------------------------------------
Kurumlar Vergisi Matrahı
İhracat Kurumlar Vergisi Matrahı = İhracat KV Matrahı x (1 – İhracat KV Matrahı x İstisna Oranı)
İmalat Kurumlar Vergisi Matrahı = İmalat KV Matrahı x ( 1 - İmalat KV Matrahı x İstisna Oranı)
Örnek-2:
Satışlar | Tutar (TL) |
Yurdışı Satışlar (Üretimden Satış) | 90.000.000 |
Toplam Satışlar (Üretimden Satış) | 100.000.000 |
İhracat Satış Oranı | %90 |
Üretimden Satış İç Piyasa Oranı | %10 |
Ticari Bilanço Karı | 20.000.000 |
İhracata Düşen Kazanç (%90) | 18.000.000 |
Üretimden İç Piyasa Kazancı(%10) | 2.000.000 |
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası | 5.000.000 |
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Oranı | 5.000.000/20.000.000=%25 |
İhracata İlişkin Kurumlar Vergisi Matrahı | 18.000.000 (1-18.000.000%25) =13.500.000 |
Üretimden İç Piyasa Matrahı | 2.000.000 (1-2.000.000%25) =1.500.000 |
Kurumlar Vergisi (%20) | 2.700.000 |
Kurumlar Vergisi (%24) | 360.000 |
Toplam Kurumlar Vergisi | 3.060.000 |
Kaynak:
Kanun | Madde |
Kurumlar Vergisi Kanunu | 32 |
16.11.2023
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.