01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut teslimlerinde KDV oranı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:
Net Alan | Yapı Ruhsatı 01.04.2022 den Önce | Yapı Ruhsatı 01.04.2022 den Sonra |
150 m2 'ye Kadar | %1 | %8 |
150 m2 Üstü | 18 | 150 m2 İçin %8, Aşan Kısım İçin %18 |
Örnek-1:
Veriler | 01.04.2022'den Önce | 01.04.2022'den Sonra |
KDV'ye Tabi Harcama Tutarı | 10.000.000 | 10.000.000 |
İndirilecek KDV Tutarı | 1.800.000 | 1.800.000 |
Konut Satış Tutarı | 12.000.000 | 12.000.000 |
Hesaplanan KDV | 120.000 | 960.000 |
Yaklaşık KDV İadesi | 1.680.000 | 840.000 |
Tablodan anlaşıldığı gibi, inşaat firmasının alabileceği KDV iade tutarı, Cumhurbaşkanı Kararına göre (1.680.000 – 840.000) 840.000.-TL kadar azalmıştır.
Örnek-2:
Veriler | 01.04.2022'den Sonra |
Net 250 M2 Olan Konut Satış Tutarı | 5.000.000 |
1 m2 Satış Fiyatı (5.000.000/250) | 20.000 |
150 m2 Ye Kadar Satış Fiyatı (150x20.000) | 3.000.000 |
150 m2 Ye Kadar Olan Kısmın KDV'si (%8) | 240.000 |
150 m2 nin Üstü İçin Satış Fiyatı (100x20.000) | 2.000.000 |
150 m2 Ye Kadar Olan Kısmın KDV'si (%18) | 360.000 |
Toplam KDV | 600.000 |
Karardan Önceki KDV Tutarı (5.000.000%18) | 900.000 |
KDV'deki Düşüş | 300.000 |
Tablodan anlaşıldığı gibi, inşaat firmasının tahsil edeceği KDV tutarı, Cumhurbaşkanı Kararına göre (900.000 – 600.000) 300.000.-TL kadar azalmıştır.
Örnek-3:
(K) Yapı A.Ş., 01.04.2022 tarihinden sonra Yapı Ruhsatı alarak Florya’da 250 m2’lik 50 Konut yapmıştır. Bu inşaat ile ilgili veriler şöyledir:
Veriler | Tutarlar (TL) |
KDV'ye Tabi Harcama Tutarı | 50.000.000 |
İndirilecek KDV Toplamı | 9.000.000 |
150 m2 İçin İndirilecek KDV Tutarı (9.000.000x150/250) | 5.400.000 |
150 m2 Üstü İçin İndirilecek KDV Tutarı (9.000.000x100/250) | 3.600.000 |
Satış Tutarı | 60.000.000 |
150 m2 İçin Hesaplanan KDV (50.000.000*150/250*%8 | 2.880.000 |
150 m2 Üstü İçin Hesaplanan KDV (50.000.000*100/250*%18 | 4.320.000 |
Hesaplanan KDV Toplamı | 7.200.000 |
Alınabilecek KDV iadesi Tutarı (5.400.000 - 2.880.000) | 2.520.000 |
Kaynak:
Resmi Gazete Tarihi ve Numarası | Yasal Dayanak |
29.03.2022 - 31793 | 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı |
04.04.2022
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> YIL SONU KAMPANYASI: Muhasebecilere Özel Web Sitesi 1.249 TL yerine 999 TL + KDV
Ayrıntılar için tıklayın.
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.