7351 Sayılı Kanun ile; 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.
(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.
(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”
Örnek-1:
(T) Halı A.Ş.’nin 2022/Ocak – Mart Dönemi bazı işlemleri şöyledir:
1-Veriler:
Hesaplar | Tutar (TL) |
600.01 İplik Yurt İçi Satışları | 15.000.000 |
600.02 İmallattan Halı Yurt İçi Satışları | 30.000.000 |
600.03 Ticari Mal Halı Yurt İçi Satışları | 25.000.000 |
601.01 İplik İhracatı | 40.000.000 |
601.02 İmallattan Halı İhracatı | 120.000.000 |
601.03 Ticari Mal Halı İhracatı | 60.000.000 |
2022/Ocak-Mart Geçici Vergi Matrahı | 10.000.000 |
2-Satış Anahtarına Göre Geçici Vergi Matrahlarının Hesaplanması:
%22 Kapsamına Giren Satışlar | %23 Kapsamına Giren Satışlar |
30.000.000 | 15.000.000 |
40.000.000 | 25.000.000 |
120.000.000 | 60.000.000 |
Toplam 190.000.000 | Toplam 100.000.000 |
Hesaplamalar | Geçici Vergi Matrahı (%22) | Geçici Vergi matrahı (%23) |
190.000.000 / 290.000.000x10.000.000 | 6.551.725.- | |
100.000.000 / 290.000.000x10.000.000 | 3.448.275.- |
Örnek-2:
(M) Yağ A.Ş.’nin 2022/Ocak – Mart Dönemi bazı işlemleri şöyledir:
1-Veriler:
Hesaplar | Tutar (TL) |
600 Rafineri Yağ Satışları | 400.000.000 |
601 Rafineri Yağ Satışları | 600.000.000 |
Toplam Satışlar | 1.000.000.000 |
Geçici Vergi Matrahı | 50.000.000 |
2-Satış Anahtarına Göre Geçici Vergi Matrahlarının Hesaplanması:
%22 Kapsamına Giren Satışlar | %23 Kapsamına Giren Satışlar |
400.000.000 | 0 |
600.000.000 | 0 |
Toplam 1.000.000.000 | Toplam 0 |
Hesaplamalar | Geçici Vergi Matrahı (%22) | Geçici Vergi matrahı (%23) |
1.000.000.000 / 1.000.000.000x50.000.000 | 50.000.000 | |
0 /1.000.000.000x50.000.000 | 0 |
Kaynak:
Resmi Gazete Tarihi ve Numarası | Yasal Dayanak |
22.01.2022 - 31727 | 7351 Sayılı Kanun |
26.01.2022
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.