Eximbank tarafından ihracatçı firmalara, düşük faizli aşağıdaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri verilmektedir.
Kredi Türleri | Para Birimi | Vade | Taksit Sayısı | Faiz Oranı (%) |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 3 Yıl | 1 Yıl Geri Ödemesiz | LİBOR+4,00 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 5 Yıl | 1 Yıl Geri Ödemesiz | LİBOR+4,50 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 120 Gün | 1 Taksit | LİBOR+2,85 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 180 Gün | 1 Taksit | LİBOR+2,85 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 360 Gün | 1 Taksit | LİBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 360 Gün | 2 Taksit | LİBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 540 Gün | 1 Yıl Geri Ödemesiz 2 Taksit | LİBOR+3,35 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 540 Gün | 3 Taksit | LİBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 3 Yıl | 6 Ayda Bir Ödemeli | LİBOR+3,60 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 5 Yıl | 6 Ayda Bir Ödemeli | LİBOR+4,50 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 720 Gün | 1 Yıl Geri Ödemesiz 3 Taksit | LİBOR+3,35 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | USD | 720 Gün | 4 Taksit | LİBOR+3,35 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 3 Yıl | 1 Yıl Geri Ödemesiz | EURIBOR+4,00 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 5 Yıl | 1 Yıl Geri Ödemesiz | EURIBOR+4,50 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 120 Gün | 1 Taksit | EURIBOR+2,85 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 180 Gün | 1 Taksit | EURIBOR+2,85 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 360 Gün | 1 Taksit | EURIBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 360 Gün | 2 Taksit | EURIBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 540 Gün | 1 Yıl Geri Ödemesiz 2 Taksit | EURIBOR+3,35 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 540 Gün | 3 Taksit | EURIBOR+3,10 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 3 Yıl | 6 Ayda Bir Ödemeli | EURIBOR+3,60 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 5 Yıl | 6 Ayda Bir Ödemeli | EURIBOR+4,50 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 720 Gün | 1 Yıl Geri Ödemesiz 3 Taksit | EURIBOR+3,35 |
Sevk Öncesi İhracat Kredisi | EURO | 720 Gün | 4 Taksit | EURIBOR+3,35 |
24.09.2021
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.