Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de 90 baz puana varan indirime gitti. Banka, değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı da sağladı.
Türk Eximbank, uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerinden birisidir.
Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalışmaktadır. Banka, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanımakta ve yeni bir faiz düzenlemesi yapmış bulunmaktadır.
Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağladı.
Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'nde oranlar Libor/Euribor 3'ten, Libor/Euribor 2,40'a düşürüldü. Faiz oranlarındaki indirim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Krediler | İndirim Puanı |
Kısa Vadeli Döviz Kredileri | 60 - 75 Baz Puan |
İşletme Sermayesi Kredileri | 50 - 90 Baz Puan |
Yatırım Kredileri | 50 - 90 Baz Puan |
İhracatçılara verilen döviz kredilerinde mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi de getirilmiştir.
Örnek:
Kredi Bilgileri | Sayısal Değerler |
Anapara Tutarı | 1.000.000.-ABD Doları |
Vade Tarihi | 10.07.2023 |
Faiz Oranı | 6 Aylık LİBOR + %2 |
Güncel 6 Aylık LİBOR | %2,50 |
Sabit Faiz Oranı | %4,90 |
Takas Tarihleri | Anapara Bakiyesi | Anapara Ödemesi | Sabit Faiz Oranı | Sabit Faiz Tutarı |
10.01.2019 | 10.000.000 | 4,90 | 1.250.652 | |
10.07.2019 | 9.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.221.909 |
10.01.2020 | 8.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.200.522 |
10.07.2020 | 7.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.173.549 |
10.01.2021 | 6.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.151.209 |
10.07.2021 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.123.964 |
10.01.2022 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.099.171 |
10.07.2022 | 3.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.074.378 |
10.01.2022 | 2.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.049.858 |
10.07.2023 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4,90 | 1.024.657 |
TOPLAM | 11.369.869 |
Takas Tarihleri | Anapara Bakiyesi | Anapara Ödemesi | LİBOR+2,00 | Sabit Faiz Tutarı |
10.01.2019 | 10.000.000 | 4,50 | 1.230.000 | |
10.07.2019 | 9.000.000 | 1.000.000 | 4,86 | 1.219.899 |
10.01.2020 | 8.000.000 | 1.000.000 | 5,02 | 1.205.064 |
10.07.2020 | 7.000.000 | 1.000.000 | 5,07 | 1.179.311 |
10.01.2021 | 6.000.000 | 1.000.000 | 5,04 | 1.155.287 |
10.07.2021 | 5.000.000 | 1.000.000 | 5,09 | 1.128.747 |
10.01.2022 | 4.000.000 | 1.000.000 | 5,00 | 1.101.129 |
10.07.2022 | 3.000.000 | 1.000.000 | 5,01 | 1.076.059 |
10.01.2022 | 2.000.000 | 1.000.000 | 4,99 | 1.050.688 |
10.07.2023 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4,99 | 1.025.069 |
TOPLAM | 11.371.253 |
27.11.2019
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> YIL SONU KAMPANYASI: Muhasebecilere Özel Web Sitesi 1.249 TL yerine 999 TL + KDV
Ayrıntılar için tıklayın.
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.