Her yıl sonunda ülkemizde bir polemik başlar. Ülkenin dış borcu şu kadar milyar dolar, eyvah battık, bittik vs.vs. vs. Bu yıl ufukta bir de seçim var. Dolayısı ile tam tabirle yazılanlar, çizilenler sonucunda at izi ile ot izi karışmaya başladı. Bakıyorsunuz elma ile armudu topluyorlar. Ben de bu yıl, erken bir çalışma yaparak Türkiyenin dış borçlarını açıklamak ve bir takım polemiklere mani olmak istiyorum.
A.Genel Olarak Türkiyenin Dış borç stoku:
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU | KAMU | TCMB | ÖZEL | BRÜT | DIŞ BORÇ |
2014 EYLÜL İTİBARİYLE | SEKTÖRÜ | BORCU | SEKTÖR | DIŞ | GSYH |
MİLYON ABD DOLARI OLARAK | BORCU | BORCU | BORÇ | ORANI % | |
KISA VADELİ | 18.934 | 417 | 112.512 | 131.863 | |
UZUN VADELİ | 99.705 | 2.527 | 162.706 | 264.938 | |
TOPLAM | 118.639 | 2.944 | 275.218 | 396.801 | 49,60% |
Tablodan görüldüğü üzere Türkiyenin 2014 Eylül sonu itibariyle toplam dış borcu 396.801 milyon dolar olup bu borç milli gelirin %49,60 ı kadar olmaktadır.
B.Dünya ülkelerinin dış borçlarının milli gelire oranı:
Ülkemizin brüt dış borcunun milli gelire oranı %49,60 iken dünya ülkelerinden bazılarının dış borç tutarları ve borçlarının milli gelire oranı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Böylece batan ülkeleri kolayca görebilmekteyiz.
Ülkenin adı ve Kamu Borcunun | Borcu | Milli gelire |
milli gelire oranı 2013 yılı itibariyle | Milyon $ | Oranı % |
Amerika | 15.929.968 | 109,10 |
Avro bölgesi 15 ülke | 15.497.103 | 106,40 |
İngiltere | 10.092.998 | 109,10 |
Almanya | 5.718.982 | 87,90 |
Fransa | 5.164.513 | 113,50 |
Japonya | 3.024.356 | 228,40 |
Lüksemburg | 2.643.114 | 30,40 |
İtalya | 2.492.943 | 143,60 |
Hollanda | 2.487.151 | 84,20 |
İspanya | 2.311.179 | 97,80 |
İrlanda | 2.163.334 | 129,30 |
İsviçre | 1.563.179 | 43,10 |
Belçike | 1.424.145 | 104,70 |
Avustralya | 1.340.715 | 33,70 |
Kanada | 1.326.071 | 85,20 |
İsveç | 1.034.146 | 52,60 |
Avusturya | 808.140 | 86,80 |
Norveç | 659.059 | 41,30 |
Finlandiya | 599.321 | 66,20 |
Danimarka | 587.621 | 58,60 |
Yunanistan | 576.611 | 183,70 |
Portekiz | 508.294 | 142,80 |
Kore | 413.437 | 35,00 |
Polonya | 364 | 64,70 |
Macaristan | 202.028 | 88,90 |
Çek cumhuriyeti | 101.860 | 59,30 |
İzlanda | 100.216 | 128,60 |
İsrail | 93.563 | 73,00 |
Slovakya | 68.438 | 58,80 |
Slovenya | 53.882 | 70,70 |
C.Dolar kurunun yükselmesinin dış borç stoku ve ödemelerin Türk Lirası olarak yapılması dolayısıyla tesiri ne olacaktır?
Son zamanlarda dolar kurunda müthiş bir yükselme başladı. Bu yükselmenin dış borç stoku açısından ülkemize nasıl bir tesiri olacaktır. Bunu da inceleyebilmek için Türkiyenin brüt dış borç stokunun döviz olarak dağılımını aşağıdaki tabloya aldık.
Bu tablodan da görüleceği üzere dış borçların 223.817 milyon dolarlık kısmı ABD doları olarak borçlanılmış olup, toplam brüt dış borcun %56,40 ına denk gelmektedir. Dış borcun %43,60 ı doların yükselmesinden etkilenmemekte, hatta düşmeler olduğu takdirde ülke lehine TL. olarak sonuçlar doğabilmektedir.
|
|||||||||
KISA VADE | 131.863 | ||||||||
USD | 67.506 | ||||||||
ECU/EUR | 43.498 | ||||||||
JPY | 212 | ||||||||
SDR | 0 | ||||||||
TL | 17.356 | ||||||||
DİĞER | 3.292 | ||||||||
UZUN VADE | 264.937 | ||||||||
USD | 156.311 | ||||||||
ECU/EUR | 87.590 | ||||||||
JPY | 7.445 | ||||||||
SDR | 1.451 | ||||||||
TL | 10.429 | ||||||||
DİĞER | 1.711 | ||||||||
TOPLAM | 396.800 | ||||||||
USD | 223.817 | ||||||||
ECU/EUR | 131.087 | ||||||||
JPY | 7.657 | ||||||||
SDR | 1.451 | ||||||||
TL | 27.785 | ||||||||
DİĞER | 5.002 |
D. Özel sektör dış borçları çok mu fazla? Söylendiği gibi özel sektör dış borç gösterip kendisine borç para vererek daha az vergi mi veriyor?
Dış borçlarda en çok polemik konusu olanlardan biri de özel sektör dış borçları olup bunları da aşağıda inceliyoruz. Konuyu yakından inceleyenler yukarıda sorduğumuz sorulara uygun cevapları tabloda bulabileceklerdir. Ancak, özel sektörün borçları devletin borçlarının birkaç misli olup, yabancı döviz kurlarında artış olduğu takdirde, eğer özel sektörün döviz geliri çok değilse güç durumda kalabilecektir.
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI | 2014 |
Milyon ABD $ ı olarak | |
KISA VADELİ BORÇLAR | 112.512 |
ÖZEL ALACAKLILAR | 112.512 |
PARASAL KURULUŞLAR | 71.001 |
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR | 41.511 |
RESMİ ALACAKLILAR | 0 |
UZUN VADELİ BORÇLAR | 162.706 |
ÖZEL ALACAKLILAR | 119.914 |
PARASAL KURULUŞLAR | 107.521 |
BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN KURULUŞLARI | 9.601 |
ÖZEL YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI | 0 |
YABANCI TİCARİ BANKALAR | 74.711 |
YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİ VE DİĞER | 23.209 |
PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR | 12.394 |
RESMİ ALACAKLILAR | 15.445 |
HÜKÜMET KURULUŞLARI | 1.827 |
KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI | 0 |
MERKEZ BANKALARI | 0 |
MERKEZİ HÜKÜMETLER | 0 |
RESMİ KALKINMA BANKALARI | 1.827 |
ULUSLARARASI KURULUŞLAR | 13.618 |
IMF-ULUSLARARASI PARA FONU | 0 |
IBRD-ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI | 1.884 |
DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR | 11.734 |
TAHVİL (*) | 27.346 |
TOPLAM | 275.218 |
E. Türkiyenin net dış borç stoku ne kadardır?
Ülkemizin net dış borç stoku milyon dolar olarak aşağıdaki gibidir.
Açıklama | Milyon ABD. $ |
Brüt borç stoku | 396.800 |
TCMB borcu | -2,944 |
Bankacılık kesimi dış borcu | -167,219 |
Net dış borç | 226,637 |
Bankalar net varlıkları | 8,910 |
Katılım ve Yatırım bankaları net varlık | -15,630 |
Parasal sektör net varlık | 6.720 |
Türkiye Net borç stoku | 233,357 |
Net borç / GSMH % olarak | %29,2 |
Net borç stoku açısından borçluluk oranının dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha iyi durumda olduğu ortadadır.
F. Kamunun TL. olarak yani yıllık bütçeden TL. olarak harcama ve ödemeleri açısından net borç stoku ne kadardır?
Açıklama | Milyar TL. |
Brüt İç borç tutarı | 438,00 |
Brüt dış borç tutarı | 204,60 |
Toplam iç ve dış borç tutarı | 642,60 |
TCMB Varlıkları | -315,90 |
Kamu varlıkları | -70,50 |
İşsizlik sigortası fonu net varlıkları | -78,30 |
Kamunun net borç stoku | 177,90 |
G. Merkez Bankası Döviz ve Altın Rezervi : 131,9 Milyar $ dır.
SONUÇ:
2015 yılı genel olarak dünyadaki dengeler, ekonomik aktiviteler, siyasi ve
askeri çatışmalar ve ülkemizde önümüzdeki kısa dönemde yapılacak seçimler göz
önüne alındığında epeyce zor bir yıl olmaya aday bir yıldır.
Türlüüü, çeşitliii yazılar, yazarlar, matematiğin ve istatistiğin
gerektiğinde en kolay kullanılabilecek yalan olduğunu da göz önüne alarak
kendimce en doğru rakamları bularak sizlere sunmaya çalıştım.
Yazılı ve sözlü medyada karşınıza çıkacak (Türkiye’nin iç ve dış borç rakamları
gibi söylemlerle karşılaştığınızda) bu yazımın konusu olan rakamları göz önüne
alırsanız, karşınıza çıkan o rakamların doğruluğu veya yanlışlığı konusunda daha
kolay karar verebilirsiniz ve de durup dururken moral bozukluğu ile
karşılaşmazsınız.
17.02.2015
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
>> YIL SONU KAMPANYASI: Muhasebecilere Özel Web Sitesi 1.249 TL yerine 999 TL + KDV
Ayrıntılar için tıklayın.
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.