Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 8.5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı eylülde yüzde 9.1 seviyesindeydi.
Böylelikle işsizlik oranı 2014'ten bu yana ilk kez 6 ay üst üste tek hanede kaldı. İlk 10 ayın 7'sinde oran yüzde 10'un altında kaldı. Son olarak yine 2014'te yılın 7 ayında işsizlik oranı tek hanede seyretmişti.
Yıl | Ay | İşsizlik oranı (%) |
2014 | Ocak | 9,2 |
Şubat | 9,5 | |
Mart | 9,5 | |
Nisan | 9,7 | |
Mayıs | 9,7 | |
Haziran | 9,7 | |
Temmuz | 9,9 | |
Ağustos | 10,2 | |
Eylül | 10,1 | |
Ekim | 10,4 | |
Kasım | 10,5 | |
Aralık | 10,3 | |
2015 | Ocak | 10,5 |
Şubat | 10,7 | |
Mart | 10,5 | |
Nisan | 10,5 | |
Mayıs | 10,2 | |
Haziran | 10,2 | |
Temmuz | 10,1 | |
Ağustos | 10,1 | |
Eylül | 10,2 | |
Ekim | 10,2 | |
Kasım | 10,2 | |
Aralık | 10,4 | |
2016 | Ocak | 10,2 |
Şubat | 10,1 | |
Mart | 10,2 | |
Nisan | 10,1 | |
Mayıs | 10,3 | |
Haziran | 10,7 | |
Temmuz | 11,1 | |
Ağustos | 11,1 | |
Eylül | 11,6 | |
Ekim | 11,5 | |
Kasım | 11,6 | |
Aralık | 12,1 | |
2017 | Ocak | 12,0 |
Şubat | 11,9 | |
Mart | 11,9 | |
Nisan | 11,6 | |
Mayıs | 11,1 | |
Haziran | 11,0 | |
Temmuz | 10,6 | |
Ağustos | 10,5 | |
Eylül | 10,3 | |
Ekim | 10,3 | |
Kasım | 10,1 | |
Aralık | 9,9 | |
2018 | Ocak | 9,8 |
Şubat | 10,0 | |
Mart | 10,0 | |
Nisan | 10,2 | |
Mayıs | 10,6 | |
Haziran | 10,7 | |
Temmuz | 10,8 | |
Ağustos | 11,2 | |
Eylül | 11,5 | |
Ekim | 11,6 | |
Kasım | 12,2 | |
Aralık | 12,7 | |
2019 | Ocak | 13,6 |
Şubat | 13,8 | |
Mart | 13,9 | |
Nisan | 13,8 | |
Mayıs | 13,7 | |
Haziran | 13,7 | |
Temmuz | 13,9 | |
Ağustos | 14,1 | |
Eylül | 14,1 | |
Ekim | 13,5 | |
Kasım | 13,3 | |
Aralık | 13,4 | |
2020 | Ocak | 13,0 |
Şubat | 12,6 | |
Mart | 13,0 | |
Nisan | 13,5 | |
Mayıs | 13,6 | |
Haziran | 13,7 | |
Temmuz | 14,2 | |
Ağustos | 12,9 | |
Eylül | 12,6 | |
Ekim | 13,1 | |
Kasım | 13,0 | |
Aralık | 12,6 | |
2021 | Ocak | 12,5 |
Şubat | 13,3 | |
Mart | 12,8 | |
Nisan | 13,3 | |
Mayıs | 13,3 | |
Haziran | 11,0 | |
Temmuz | 11,6 | |
Ağustos | 11,9 | |
Eylül | 11,3 | |
Ekim | 11,0 | |
Kasım | 11,1 | |
Aralık | 11,0 | |
2022 | Ocak | 11,2 |
Şubat | 10,8 | |
Mart | 11,1 | |
Nisan | 10,8 | |
Mayıs | 10,8 | |
Haziran | 10,4 | |
Temmuz | 10,2 | |
Ağustos | 9,8 | |
Eylül | 10,1 | |
Ekim | 10,2 | |
Kasım | 10,1 | |
Aralık | 10,3 | |
2023 | Ocak | 9,7 |
Şubat | 10,1 | |
Mart | 10,0 | |
Nisan | 10,0 | |
Mayıs | 9,5 | |
Haziran | 9,5 | |
Temmuz | 9,3 | |
Ağustos | 9,2 | |
Eylül | 9,1 | |
Ekim | 8,5 |
Ekim 2023'te işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11.3 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2021 - Ekim 2023:
İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.8 iken kadınlarda yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 21.3'e geriledi.
(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 11.12.2023)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.