Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın çağrısıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayının ilk günlerinde toplanacak. Asgari ücretle veya ortalama ücretle çalışan milyonlarca kişi ile işverenin gözü yeni asgari ücretin ne olacağına çevrilmiş durumda.
Türkiye’de asgari ücretle ortalama ücretler özellikle 2016 yılından sonra bir birine yaklaşmaya başladı. Ortalama ücretlerdeki artışın asgari ücretteki artışın altında kalması nedeniyle ikisi arasındaki makas giderek daraldı. Ancak, son bir yıldır ortalama ücretlerin de asgari ücrete paralel arttığı gözleniyor. Bunda ikisi arasındaki makasın çok daralmış olmasının da etkili olduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıklanan üçüncü enflasyon raporunda, asgari ücretteki her 1 puanlık artışın ortalama ücretlerde 0,93 puanlık artışa karşılık geldiği belirtildi. Buna göre, asgari ücretteki 10 puanlık artış ortalama ücretlerde 9,3 puan; asgari ücretteki 50 puanlık artış ise ortalama ücretlerde 46,5 puanlık artış sağlıyor.
Merkez Bankası bu hesaplamayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri setine dayanarak yaptı. Söz konusu veri setinde kayıt dışı çalışanlar da yer alıyor.
Sigortalı çalışanların ücret bilgilerini ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerinde görmek mümkün bulunuyor. SGK’ya çalışanlar için bildirilen prime esas kazançlar bir anlamda brüt ücretleri gösteriyor. Bazı işletmelerde daha az vergi ve prim ödemek için ücretlerin düşük gösterildiği biliniyor. Bu nedenle SGK’nın verilerini değerlendirirken bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bununla birlikte SGK verileri, asgari ücrete yapılan zammın ortalama ücretlere ne kadar yansıdığı konusunda önemli fikir veriyor.
ORTALAMA KAZANÇ ZAMMI ASGARİ ÜCRET ZAMMINI GERİDE BIRAKTI
2022 yılı ocak ayında 5.004 TL olan brüt asgari ücret 2022 temmuz ayında yüzde 29,31 oranında artarak 6.471 TL oldu. 2023 ocak ayında 10.008 TL’ye yükselen asgari ücret temmuz ayına göre yüzde 54.66, geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 100 oranında arttı. Bu yılın temmuz ayında ise asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34,04, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 107 oranında arttı.
Özel sektörde ücret zamlarının geriden geldiğini dikkate alarak SGK’ya mart ve ağustos ayları için bildirilen ortalama ücret verilerini karşılaştırdık.
Buna göre, 2022 yılı mart ayında 8.002 TL olan aylık ortalama ücretler 2022 ağustos ayında yüzde 33,55 artarak 10.687 TL’ye yükseldi. 2023 mart ayında ise geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 53,42, geçen yılın mart ayına göre de yüzde 105 oranında artarak 16.396 TL oldu.
Bu yılın ağustos ayına geldiğimizde ise ortalama ücretler 22.693 TL’ye yükseldi. Bu, ortalama ücretlerin 2023 mart ayına göre yüzde 38,41, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 112 artış anlamına geliyor.
Başka bir ifadeyle asgari ücret artışının yüzde 107 olduğu son bir yıllık dönemde ortalama ücretlerdeki artış yüzde 112 olarak gerçekleşti.
Ortalama ücretlerde son bir yıldaki değişim | ||||||
(Birim: Türk Lirası) | 2022 Mart | 2022 Ağustos | 2023 Mart | 2023 Ağustos | 2023 Mart / 2022 Mart | 2023 Ağustos / 2022 Ağustos |
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık | 6.899 | 9.520 | 13.935 | 19.840 | 102 | 108 |
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi | 9.974 | 13.105 | 20.122 | 30.549 | 102 | 133 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 6.935 | 10.467 | 14.601 | 22.713 | 111 | 117 |
Kömür ve linyit çıkartılması | 13.293 | 15.141 | 26.146 | 32.589 | 97 | 115 |
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 17.294 | 26.025 | 32.471 | 46.074 | 88 | 77 |
Metal cevherleri madenciliği | 10.921 | 13.919 | 23.569 | 29.564 | 116 | 112 |
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | 7.822 | 11.203 | 16.523 | 24.760 | 111 | 121 |
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | 12.759 | 18.535 | 28.324 | 42.828 | 122 | 131 |
Gıda ürünlerinin imalatı | 7.202 | 9.383 | 14.788 | 19.876 | 105 | 112 |
İçeceklerin imalatı | 10.300 | 12.352 | 22.133 | 26.779 | 115 | 117 |
Tütün ürünleri imalatı | 15.093 | 16.685 | 31.583 | 35.323 | 109 | 112 |
Tekstil ürünlerinin imalatı | 7.335 | 9.916 | 15.244 | 20.432 | 108 | 106 |
Giyim eşyalarının imalatı | 5.995 | 7.883 | 11.938 | 15.999 | 99 | 103 |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 5.924 | 7.932 | 12.192 | 16.385 | 106 | 107 |
Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç) | 6.516 | 9.052 | 13.952 | 18.836 | 114 | 108 |
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 8.740 | 11.564 | 18.679 | 23.884 | 114 | 107 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 7.553 | 9.966 | 15.465 | 21.226 | 105 | 113 |
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 23.930 | 26.261 | 47.718 | 53.976 | 99 | 106 |
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 10.353 | 13.880 | 21.869 | 29.096 | 111 | 110 |
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | 12.364 | 14.541 | 26.286 | 31.578 | 113 | 117 |
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 8.416 | 11.255 | 17.698 | 23.548 | 110 | 109 |
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 8.196 | 10.443 | 18.463 | 22.647 | 125 | 117 |
Ana metal sanayii | 11.433 | 14.217 | 22.892 | 28.650 | 100 | 102 |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) | 8.346 | 10.983 | 17.397 | 23.270 | 108 | 112 |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 10.726 | 15.279 | 22.263 | 30.987 | 108 | 103 |
Elektrikli teçhizat imalatı | 9.716 | 12.522 | 20.009 | 25.550 | 106 | 104 |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 8.980 | 11.949 | 18.819 | 25.482 | 110 | 113 |
Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı | 11.888 | 14.431 | 24.234 | 28.737 | 104 | 99 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 14.552 | 19.606 | 29.153 | 39.118 | 100 | 100 |
Mobilya imalatı | 6.249 | 8.333 | 12.922 | 17.679 | 107 | 112 |
Diğer imalatlar | 6.828 | 9.100 | 13.714 | 18.823 | 101 | 107 |
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 10.909 | 14.377 | 21.625 | 30.273 | 98 | 111 |
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 11.109 | 13.182 | 22.998 | 28.269 | 107 | 114 |
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 12.087 | 16.810 | 23.538 | 33.613 | 95 | 100 |
Kanalizasyon | 8.713 | 12.837 | 18.637 | 25.016 | 114 | 95 |
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri | 8.260 | 11.042 | 17.109 | 22.863 | 107 | 107 |
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 7.698 | 10.347 | 18.837 | 24.582 | 145 | 138 |
Bina inşaatı | 5.833 | 7.629 | 11.883 | 16.148 | 104 | 112 |
Bina dışı yapıların inşaatı | 10.062 | 12.950 | 19.643 | 28.825 | 95 | 123 |
Özel inşaat faaliyetleri | 6.302 | 8.293 | 12.887 | 17.859 | 105 | 115 |
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı | 7.113 | 9.494 | 14.867 | 20.110 | 109 | 112 |
Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 7.705 | 10.200 | 15.942 | 21.155 | 107 | 107 |
Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 6.362 | 8.517 | 13.114 | 17.781 | 106 | 109 |
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 6.438 | 8.485 | 13.079 | 17.996 | 103 | 112 |
Su yolu taşımacılığı | 14.168 | 16.643 | 26.925 | 33.250 | 90 | 100 |
Hava yolu taşımacılığı | 28.461 | 34.509 | 53.667 | 65.575 | 89 | 90 |
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler | 9.504 | 12.614 | 20.952 | 26.031 | 120 | 106 |
Posta ve kurye faaliyetleri | 7.486 | 9.796 | 16.549 | 19.877 | 121 | 103 |
Konaklama | 7.187 | 10.354 | 14.670 | 22.391 | 104 | 116 |
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri | 5.744 | 7.713 | 11.822 | 16.305 | 106 | 111 |
Yayımcılık faaliyetleri | 9.545 | 12.499 | 18.961 | 25.581 | 99 | 105 |
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı | 7.702 | 10.623 | 15.605 | 21.788 | 103 | 105 |
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri | 11.197 | 15.204 | 22.139 | 30.243 | 98 | 99 |
Telekomünikasyon | 13.674 | 18.109 | 29.052 | 39.058 | 112 | 116 |
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal. | 15.724 | 21.244 | 32.735 | 45.115 | 108 | 112 |
Bilgi hizmet faaliyetleri | 15.241 | 18.912 | 30.037 | 41.854 | 97 | 121 |
Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) | 19.489 | 24.206 | 41.176 | 49.892 | 111 | 106 |
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları | 15.353 | 16.708 | 33.723 | 37.162 | 120 | 122 |
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler | 10.573 | 13.328 | 22.459 | 28.039 | 112 | 110 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 6.370 | 8.361 | 13.092 | 17.868 | 106 | 114 |
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri | 6.252 | 8.140 | 12.848 | 17.113 | 106 | 110 |
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri | 13.560 | 17.296 | 27.350 | 36.754 | 102 | 113 |
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal. | 9.978 | 13.576 | 20.074 | 28.847 | 101 | 112 |
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 17.854 | 26.126 | 35.182 | 54.402 | 97 | 108 |
Reklamcılık ve piyasa araştırması | 7.972 | 10.541 | 16.325 | 21.922 | 105 | 108 |
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 7.870 | 10.460 | 16.152 | 22.507 | 105 | 115 |
Veterinerlik hizmetleri | 6.462 | 8.674 | 13.084 | 18.810 | 102 | 117 |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | 8.046 | 10.482 | 17.447 | 22.284 | 117 | 113 |
İstihdam faaliyetleri | 7.132 | 9.127 | 14.449 | 19.980 | 103 | 119 |
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal. | 7.502 | 9.995 | 15.007 | 20.233 | 100 | 102 |
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri | 6.865 | 9.701 | 14.530 | 20.355 | 112 | 110 |
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri | 7.085 | 10.378 | 14.331 | 21.217 | 102 | 104 |
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri | 10.008 | 12.676 | 19.535 | 28.447 | 95 | 124 |
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 7.917 | 10.866 | 15.427 | 23.172 | 95 | 113 |
Eğitim | 7.591 | 10.108 | 14.440 | 21.512 | 90 | 113 |
İnsan sağlığı hizmetleri | 7.884 | 13.111 | 15.327 | 32.675 | 94 | 149 |
Yatılı Bbkım faaliyetleri | 8.639 | 13.690 | 18.112 | 32.988 | 110 | 141 |
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler | 6.690 | 9.067 | 13.179 | 18.632 | 97 | 105 |
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | 9.995 | 13.287 | 20.001 | 30.675 | 100 | 131 |
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 9.359 | 12.374 | 16.628 | 28.925 | 78 | 134 |
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri | 7.323 | 8.433 | 15.087 | 18.335 | 106 | 117 |
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri | 7.808 | 10.216 | 15.290 | 20.440 | 96 | 100 |
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri | 9.140 | 12.371 | 18.893 | 26.393 | 107 | 113 |
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı | 6.741 | 8.894 | 13.875 | 18.441 | 106 | 107 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 5.614 | 7.262 | 11.060 | 15.032 | 97 | 107 |
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri | 5.210 | 6.745 | 10.348 | 13.818 | 99 | 105 |
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler | 5.521 | 7.375 | 11.339 | 15.110 | 105 | 105 |
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri | 19.576 | 25.136 | 33.210 | 43.579 | 70 | 73 |
Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar | 5.080 | 6.735 | 10.188 | 13.598 | 101 | 102 |
Sektörlerin genel ortalaması | 8.002 | 10.687 | 16.396 | 22.693 | 105 | 112 |
ORTALAMA ÜCRET İLE ASGARİ ÜCRET MAKASINDA SEMBOLİK İYİLEŞME
Ortalama ücretler 2022 yılı mart ayında asgari ücretin 1,60 katı iken 2022 ağustos ayında 1,65 oldu. Bu yılın mart ayında ortalama ücret asgari ücretin 1,64 katı iken, ağustos ayında 1,69 kata çıktı. 2006-2015 yılları arasında ortalama ücretler asgari ücretin 1,9 katından fazla idi. Hatta 2007 ve 2009 yıllarında ortalama ücretler asgari ücretin 2,1 katı düzeyine çıkmıştı.
Asgari ücret ile ortalama ücret makası ne oldu? | |||
Brüt Asgari Ücret(TL) | Ortalama Ücret (TL) | Ortalama Ücretin Asgari Ücrete Oranı | |
2022 Ocak - Haziran | 5.004,00 | 8.002,00 | 1,60 |
2022 Temmuz - Aralık | 6.471,00 | 10.687,00 | 1,65 |
2023 Ocak - Haziran | 10.008,00 | 16.396,00 | 1,64 |
2023 Temmuz - Aralık | 13.414,50 | 22.693,00 | 1,69 |
(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 16.11.2023)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.