Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl haziranda 31 milyon 409 bin, temmuzda 30 milyon 715 bin kişi olan toplam istihdam bu yılın aynı aylarında sırasıyla 31 milyon 674 bin ve 31 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen yıl haziranda yüzde 9.7, temmuzda yüzde 10,6 iken bu yılın aynı aylarında sırasıyla yüzde 9.0 ve yüzde 9.7 olarak gerçekleşti. TÜİK’in istihdam verileri kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar ile kendi adına çalışanlar (esnaf) ve kamu çalışanlarını da kapsıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir ay geriden gelen verilerine göre, haziran ayında toplam sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 324 bin kişi. İşçi statüsünde çalışanların sayısı ise 18 milyon 556 bin kişi. Bunlardan stajyer, çırak, kursiyer gibi kişiler çıkartıldıktan sonra kalan 4a’lı (SSK) zorunlu sigortalı sayılarında bu yıl nisan ayından itibaren geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanıyor.
Geçen yılın aynı ayına göre zorunlu sigortalı işçi sayısı ocak ayında 612.7 bin, şubat ayında 803.4 bin, mart ayında ise 600 bin kişi arttı. İzleyen aylardan itibaren ise düşmeye başladı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı nisanda 404.5 bin, mayısta 765.9 bin, haziran ayında da 786 bin kişi azaldı.
Aylara göre 4a'lı zorunlu sigortalılar :
2022 | 2023 | Fark | |
Ocak | 15.940.624 | 16.553.356 | 612.732 |
Şubat | 15.996.438 | 16.799.891 | 803.453 |
Mart | 16.252.858 | 16.852.877 | 600.019 |
Nisan | 16.405.802 | 16.001.328 | -404.474 |
Mayıs | 16.687.567 | 15.921.652 | -765.915 |
Haziran | 16.968.248 | 16.182.292 | -785.956 |
Haziran ayı verilerine bakıldığında, deprem yaşanan illerdeki istihdam kaybının hala devam ettiği görülüyor. Depremden etkilenen 11 ildeki istihdam kaybı Hatay’da 34.037, Kahramanmaraş’ta 33.903, Malatya’da 20.423, Adana’da 12.384, Şanlıurfa’da 11.325, Elazığ’da 6.328, Gaziantep’te 4.676, Osmaniye’de 4.166, Diyarbakır’da 3.894, Adıyaman’da 217 oldu. Kilis’te ise istihdam 150 kişi arttı.
İstihdam kaybında ilk sırayı 218.862 kişiyle İstanbul aldı. Bu ilin ardından istihdam kaybında ilk sırada yer alan iller şöyle oldu: İzmir 59.522, Ankara 50.248, Bursa 50.065, Kocaeli 21.777. Toplam 75 ilde istihdam azalırken, 6 ilde arttı. İstihdamı artan iller şöyle: Antalya 36.996, Tekirdağ 24.623, Denizli 21.594, Muğla 7.443, Mersin 2.712, Nevşehir 2.
İllere göre istihdam:
2022 Haziran | 2023 Haziran | Fark | |
ADANA | 349.511 | 337.127 | -12.384 |
ADIYAMAN | 69.418 | 69.201 | -217 |
AFYONKARAHİSAR | 105.386 | 99.297 | -6.089 |
AĞRI | 34.991 | 30.057 | -4.934 |
AMASYA | 47.353 | 45.698 | -1.655 |
ANKARA | 1.271.854 | 1.221.606 | -50.248 |
ANTALYA | 749.617 | 786.613 | 36.996 |
ARTVİN | 29.118 | 25.035 | -4.083 |
AYDIN | 190.764 | 190.168 | -596 |
BALIKESİR | 218.000 | 211.596 | -6.404 |
BİLECİK | 53.576 | 49.431 | -4.145 |
BİNGÖL | 31.928 | 29.204 | -2.724 |
BİTLİS | 37.480 | 35.119 | -2.361 |
BOLU | 67.210 | 61.790 | -5.420 |
BURDUR | 37.417 | 34.909 | -2.508 |
BURSA | 790.236 | 740.171 | -50.065 |
ÇANAKKALE | 100.238 | 96.259 | -3.979 |
ÇANKIRI | 31.683 | 30.376 | -1.307 |
ÇORUM | 66.712 | 63.080 | -3.632 |
DENİZLİ | 218.701 | 197.107 | -21.594 |
DİYARBAKIR | 187.283 | 183.389 | -3.894 |
EDİRNE | 69.430 | 64.880 | -4.550 |
ELAZIĞ | 82.990 | 76.662 | -6.328 |
ERZİNCAN | 34.505 | 32.878 | -1.627 |
ERZURUM | 96.227 | 86.183 | -10.044 |
ESKİŞEHİR | 194.769 | 184.802 | -9.967 |
GAZİANTEP | 366.687 | 362.011 | -4.676 |
GİRESUN | 61.515 | 57.406 | -4.109 |
GÜMÜŞHANE | 15.999 | 14.171 | -1.828 |
HAKKARİ | 27.138 | 23.963 | -3.175 |
HATAY | 196.427 | 162.390 | -34.037 |
ISPARTA | 67.206 | 63.184 | -4.022 |
MERSİN | 318.562 | 321.274 | 2.712 |
İSTANBUL | 4.639.899 | 4.421.037 | -218.862 |
İZMİR | 1.046.454 | 986.932 | -59.522 |
KARS | 26.069 | 23.530 | -2.539 |
KASTAMONU | 57.916 | 54.306 | -3.610 |
KAYSERİ | 259.960 | 239.794 | -20.166 |
KIRKLARELİ | 75.941 | 70.612 | -5.329 |
KIRŞEHİR | 29.336 | 26.840 | -2.496 |
KOCAELİ | 607.548 | 585.771 | -21.777 |
KONYA | 366.073 | 348.090 | -17.983 |
KÜTAHYA | 98.058 | 91.273 | -6.785 |
MALATYA | 121.965 | 101.542 | -20.423 |
MANİSA | 279.595 | 266.944 | -12.651 |
KAHRAMANMARAŞ | 175.521 | 141.618 | -33.903 |
MARDİN | 106.257 | 103.993 | -2.264 |
MUĞLA | 307.217 | 314.660 | 7.443 |
MUŞ | 32.823 | 28.834 | -3.989 |
NEVŞEHİR | 49.562 | 49.564 | 2 |
NİĞDE | 42.355 | 41.444 | -911 |
ORDU | 99.438 | 95.003 | -4.435 |
RİZE | 59.604 | 56.263 | -3.341 |
SAKARYA | 216.374 | 209.847 | -6.527 |
SAMSUN | 202.647 | 197.589 | -5.058 |
SİİRT | 32.169 | 29.011 | -3.158 |
SİNOP | 31.250 | 29.501 | -1.749 |
SİVAS | 86.398 | 79.154 | -7.244 |
TEKİRDAĞ | 328.700 | 304.077 | -24.623 |
TOKAT | 70.243 | 67.112 | -3.131 |
TRABZON | 127.601 | 125.268 | -2.333 |
TUNCELİ | 9.931 | 9.390 | -541 |
ŞANLIURFA | 175.618 | 164.293 | -11.325 |
UŞAK | 75.345 | 65.808 | -9.537 |
VAN | 110.964 | 107.016 | -3.948 |
YOZGAT | 44.711 | 39.973 | -4.738 |
ZONGULDAK | 102.227 | 97.333 | -4.894 |
AKSARAY | 61.377 | 57.803 | -3.574 |
BAYBURT | 10.159 | 8.652 | -1.507 |
KARAMAN | 43.843 | 39.365 | -4.478 |
KIRIKKALE | 40.508 | 37.446 | -3.062 |
BATMAN | 93.689 | 86.436 | -7.253 |
ŞIRNAK | 55.511 | 51.450 | -4.061 |
BARTIN | 32.478 | 31.485 | -993 |
ARDAHAN | 9.707 | 8.629 | -1.078 |
IĞDIR | 19.378 | 17.690 | -1.688 |
YALOVA | 78.565 | 82.857 | 4.292 |
KARABÜK | 39.212 | 36.122 | -3.090 |
KİLİS | 19.201 | 19.351 | 150 |
OSMANİYE | 63.213 | 63.006 | -207 |
DÜZCE | 85.707 | 81.541 | -4.166 |
TOPLAM | 16.968.248 | 16.182.292 | -785.956 |
İstihdam kaybında insan sağlığı sektörü 134.226 kişiyle ilk sırayı aldı. Bu sektörü tekstil (94.636), eğitim (66.172), giyim (56.567), perakende ticaret (52.384), toptan ticaret (47.867), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (36.355), gıda imalatı (31.430) sektörleri izledi.
Genel olarak sektörlerin çoğunda istihdam kaybı yaşanırken, bazı sektörlerde ise istihdam arttı. İstihdam artışı sağlayan sektörler arasında bina inşaatı 76.330 kişiyle ilk sırayı aldı. Ayrıca, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi (52.110), konaklama (20.121) , bilgisayar programlama (12.375), seyahat acentesi tur operatörü (9.918) sektörlerinde de istihdam artışı sağlandı.
Faaliyet kollarına göre istihdam:
2022 Haziran | 2023 Haziran | Fark | |
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. | 126.945 | 120.036 | -6.909 |
Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi | 41.379 | 34.972 | -6.407 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 11.428 | 11.890 | 462 |
Kömür Ve Linyit Çıkartılması | 40.150 | 39.569 | -581 |
Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı | 2.105 | 2.218 | 113 |
Metal Cevherleri Madenciliği | 36.135 | 32.491 | -3.644 |
Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı | 68.641 | 58.725 | -9.916 |
Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri | 12.900 | 12.726 | -174 |
Gıda Ürünlerinin İmalatı | 532.581 | 501.151 | -31.430 |
İçeceklerin İmalatı | 19.100 | 16.745 | -2.355 |
Tütün Ürünleri İmalatı | 7.007 | 6.184 | -823 |
Tekstil Ürünlerinin İmalatı | 505.282 | 410.646 | -94.636 |
Giyim Eşyalarının İmalatı | 731.258 | 674.691 | -56.567 |
Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı | 76.875 | 74.818 | -2.057 |
Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı | 76.091 | 69.282 | -6.809 |
Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı | 76.904 | 68.672 | -8.232 |
Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması | 49.024 | 41.853 | -7.171 |
Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 9.610 | 8.892 | -718 |
Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 112.323 | 103.230 | -9.093 |
Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı | 39.026 | 38.618 | -408 |
Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı | 255.020 | 230.414 | -24.606 |
Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı | 248.219 | 220.632 | -27.587 |
Ana Metal Sanayii | 195.817 | 175.109 | -20.708 |
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) | 435.374 | 399.019 | -36.355 |
Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı | 56.245 | 56.652 | 407 |
Elektrikli Teçhizat İmalatı | 189.357 | 184.231 | -5.126 |
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı | 215.916 | 207.139 | -8.777 |
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı | 248.560 | 248.400 | -160 |
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı | 84.495 | 89.865 | 5.370 |
Mobilya İmalatı | 193.479 | 175.595 | -17.884 |
Diğer İmalatlar | 85.962 | 83.018 | -2.944 |
Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı | 166.723 | 162.117 | -4.606 |
Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı | 117.936 | 115.128 | -2.808 |
Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması | 10.917 | 10.887 | -30 |
Kanalizasyon | 23.950 | 21.738 | -2.212 |
Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı | 90.576 | 85.152 | -5.424 |
İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri | 6.906 | 7.880 | 974 |
Bina İnşaatı | 1.042.880 | 1.119.210 | 76.330 |
Bina Dışı Yapıların İnşaatı | 319.453 | 309.670 | -9.783 |
Özel İnşaat Faaliyetleri | 298.840 | 291.145 | -7.695 |
Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı | 264.378 | 255.032 | -9.346 |
Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 810.529 | 762.662 | -47.867 |
Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) | 1.541.190 | 1.488.806 | -52.384 |
Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı | 640.657 | 608.250 | -32.407 |
Su Yolu Taşımacılığı | 21.472 | 21.520 | 48 |
Hava Yolu Taşımacılığı | 30.663 | 35.332 | 4.669 |
Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler | 309.166 | 297.617 | -11.549 |
Posta Ve Kurye Faaliyetleri | 74.804 | 72.948 | -1.856 |
Konaklama | 482.568 | 502.689 | 20.121 |
Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri | 794.392 | 783.374 | -11.018 |
Yayımcılık Faaliyetleri | 26.251 | 25.217 | -1.034 |
Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri | 18.934 | 17.708 | -1.226 |
Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri | 12.047 | 10.720 | -1.327 |
Telekomünikasyon | 29.545 | 27.432 | -2.113 |
Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. | 153.146 | 165.521 | 12.375 |
Bilgi Hizmet Faaliyetleri | 23.713 | 23.603 | -110 |
Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) | 88.688 | 85.411 | -3.277 |
Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) | 25.611 | 25.813 | 202 |
Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler | 59.807 | 60.797 | 990 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 171.467 | 156.964 | -14.503 |
Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri | 171.631 | 153.909 | -17.722 |
İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri | 215.976 | 206.761 | -9.215 |
Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. | 187.118 | 180.668 | -6.450 |
Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri | 17.324 | 17.745 | 421 |
Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması | 60.236 | 57.524 | -2.712 |
Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler | 51.553 | 51.430 | -123 |
Veterinerlik Hizmetleri | 11.588 | 11.446 | -142 |
Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri | 27.822 | 27.218 | -604 |
İstihdam Faaliyetleri | 98.628 | 100.708 | 2.080 |
Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. | 64.576 | 74.494 | 9.918 |
Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri | 230.881 | 223.617 | -7.264 |
Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri | 490.811 | 542.921 | 52.110 |
Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri | 489.312 | 458.349 | -30.963 |
Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik | 306.692 | 253.335 | -53.357 |
Eğitim | 687.758 | 621.586 | -66.172 |
İnsan Sağlığı Hizmetleri | 885.678 | 751.452 | -134.226 |
Yatılı Bakım Faaliyetleri | 50.280 | 46.732 | -3.548 |
Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler | 71.328 | 74.864 | 3.536 |
Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri | 15.114 | 13.912 | -1.202 |
Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler | 5.118 | 4.249 | -869 |
Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri | 5.606 | 5.037 | -569 |
Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri | 58.965 | 59.419 | 454 |
Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri | 73.424 | 57.682 | -15.742 |
Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı | 55.188 | 50.321 | -4.867 |
Diğer Hizmet Faaliyetleri | 127.950 | 128.205 | 255 |
Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri | 16.908 | 22.148 | 5.240 |
Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler | 407 | 328 | -79 |
Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri | 4.822 | 4.525 | -297 |
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar | 45.137 | 33.881 | -11.256 |
Toplam | 16.968.248 | 16.182.292 | -785.956 |
(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 25.09.2023)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.