Milyonlarca işçi, memur ve emekli temmuz ayında ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zammı bekliyor. İlk olarak asgari ücret belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini geçen hafta devralan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu yarın toplantıya çağırdı. Komisyonda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, bugün Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun ziyareti yapacak. Asgari ücretle ilgili ilk temas bu ziyaretle gerçekleştirilecek.
Komisyonun Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücreti belirlemesi hedefleniyor. Bu nedenle geçen yıl temmuz ayında olduğu gibi hızlı bir şekilde karar alması bekleniyor.
KOMİSYON ÇALIŞMALARI ÜZERİNDE DÖVİZ KURU BASKISI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, döviz kuru baskısı altında çalışma yürütecek. Çünkü ocak ayında net asgari ücret 455 dolar olarak belirlendi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de temmuz ayı için yaklaşık 500 dolar ifadesini kullandı.
Son günlerde döviz kurunun hızlı artması, ocak ayında belirlenen asgari ücretin 455 dolardan 365 dolara gerilemesine neden oldu. Ocaktaki 455 dolar psikolojik sınır haline geldi. Yeni asgari ücretin 455 doların altına düşmemesi için cuma günkü kurla en az 10.650 TL olması gerekiyor. Kurdaki hareketin önümüzdeki günlerde de devam etmesi ihtimaline karşı Komisyonun çalışmalarını hızlı tamamlaması bekleniyor.
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Kurban Bayramı’ndan sonra memur maaşları ve emekli aylıklarına zam belli olacak.
ORTALAMA ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ARTTI
2016 yılından beri asgari ücretteki artışın ortalama ücretlere yansımaması nedeniyle asgari ücretin giderek ortalama ücrete dönüştüğü eleştirileri yapılıyordu. Ancak, son bir yıllık dönemde ortalama ücretlerdeki artış asgari ücretin üzerine çıktı.
Asgari ücret ne oldu? | Brüt (TL) | Net (TL) |
2021 Ocak -Aralık | 3.577,50 | 2.825,90 |
2022 Ocak - Haziran | 5.004,00 | 4.253,40 |
2022 Temmuz - Aralık | 6.471,00 | 5.500,35 |
2023 Ocak - Haziran | 10.008,00 | 8.506,80 |
Sosyal Güvenlik Kurumu’na işletmelerce bildirilen prime esas kazanç verilerine göre, özel sektöre ait işyerlerinde ortalama brüt ücretler Mart 2022’de 7.765 TL, Ağustos 2022’de 10.173 TL, Mart 2023’te ise 16.176 TL oldu. Ortalama ücretler geçen yılın mart ayına göre temmuz ayında yüzde 31.01, temmuz ayına göre bu yılın mart ayında yüzde 59.00, geçen yılın aynı ayına göre bu yılın mart ayında yüzde 108.31 oranında arttı. Kamu kurumları da dahil edildiğinde son bir yıllık dönemdeki artış yüzde 105 olarak gerçekleşti.
Brüt asgari ücret ise geçen yıl temmuzda ocak ayına göre yüzde 29.31, geçen yılın temmuz ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 54.66 ve yıllık bazda da yüzde 100 oranında arttı. Hem geçen yılın ikinci yarısında hem de bu yılın ilk yarısında ortalama ücretlere yapılan artışın asgari ücrete yapılan artışın üzerine çıktığı görülüyor.
Bazı sektörlerdeki ortalama ücretlerde yüzde 170’e varan artışlar görülürken, çalışan sayısının yoğun olduğu tekstil sektöründe yüzde 108, bina inşaatında yüzde 104, perakende ticareti sektöründe yüzde 106 oranında artış kaydedildi.
Ücretlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu hava yolu taşımacılığında yüzde 88, deniz yolu taşımacılığında yüzde 91 ücret artışı yaşandı. Genellikle döviz üzerinden ödeme yapılan uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanların ortalama ücreti ise yüzde 71 oranında arttı.
Ortalama ücretlerde son bir yıldaki değişim | Değişim | |||||
2022 Mart | 2022 Ağustos | 2023 Mart | 2022 Ağustos / 2022 Mart | 2023 Mart/2022 Ağustos | 2023 Mart / 2022 Mart | |
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık | 6.325 | 8.379 | 12.940 | 32,48 | 54,43 | 104,59 |
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi | 5.442 | 6.993 | 10.713 | 28,51 | 53,19 | 96,87 |
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 6.844 | 10.181 | 14.454 | 48,76 | 41,97 | 111,20 |
Kömür ve linyit çıkartılması | 10.758 | 13.982 | 23.135 | 29,96 | 65,47 | 115,04 |
Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı | 11.409 | 16.285 | 23.798 | 42,74 | 46,14 | 108,59 |
Metal cevherleri madenciliği | 10.921 | 13.919 | 23.569 | 27,45 | 69,33 | 115,82 |
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı | 7.647 | 10.575 | 16.181 | 38,29 | 53,01 | 111,60 |
Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | 10.637 | 13.986 | 21.961 | 31,48 | 57,03 | 106,46 |
Gıda ürünlerinin imalatı | 7.097 | 9.221 | 14.705 | 29,92 | 59,47 | 107,18 |
İçeceklerin imalatı | 10.147 | 12.307 | 21.856 | 21,28 | 77,59 | 115,38 |
Tütün ürünleri imalatı | 15.093 | 16.685 | 31.583 | 10,55 | 89,29 | 109,26 |
Tekstil ürünlerinin imalatı | 7.336 | 9.917 | 15.251 | 35,18 | 53,79 | 107,89 |
Giyim eşyalarının imalatı | 5.975 | 7.825 | 11.918 | 30,96 | 52,31 | 99,46 |
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 5.923 | 7.932 | 12.192 | 33,91 | 53,70 | 105,82 |
Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç) | 6.493 | 9.029 | 13.916 | 39,06 | 54,13 | 114,34 |
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | 8.741 | 11.564 | 18.680 | 32,30 | 61,53 | 113,71 |
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | 7.464 | 9.822 | 15.265 | 31,59 | 55,41 | 104,51 |
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | 23.946 | 26.279 | 47.750 | 9,74 | 81,71 | 99,41 |
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 10.323 | 13.752 | 21.819 | 33,22 | 58,65 | 111,35 |
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı | 12.350 | 14.492 | 26.297 | 17,34 | 81,46 | 112,93 |
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı | 8.413 | 11.247 | 17.696 | 33,68 | 57,34 | 110,34 |
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı | 8.154 | 10.427 | 18.420 | 27,88 | 76,65 | 125,90 |
Ana metal sanayii | 11.418 | 14.203 | 22.875 | 24,39 | 61,05 | 100,34 |
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) | 8.280 | 10.899 | 17.288 | 31,62 | 58,62 | 108,78 |
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı | 10.714 | 15.278 | 22.251 | 42,59 | 45,64 | 107,67 |
Elektrikli teçhizat imalatı | 9.671 | 12.506 | 19.947 | 29,31 | 59,50 | 106,25 |
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 8.981 | 11.949 | 18.819 | 33,05 | 57,50 | 109,55 |
Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı | 11.881 | 14.400 | 24.234 | 21,20 | 68,29 | 103,97 |
Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 14.284 | 18.201 | 29.616 | 27,42 | 62,71 | 107,33 |
Mobilya imalatı | 6.230 | 8.313 | 12.869 | 33,43 | 54,80 | 106,55 |
Diğer imalatlar | 6.755 | 8.971 | 13.612 | 32,81 | 51,74 | 101,52 |
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | 10.324 | 13.006 | 21.141 | 25,97 | 62,55 | 104,77 |
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | 10.177 | 12.747 | 21.899 | 25,25 | 71,79 | 115,18 |
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması | 8.530 | 11.016 | 14.606 | 29,16 | 32,59 | 71,24 |
Kanalizasyon | 8.217 | 11.750 | 19.355 | 43,00 | 64,72 | 135,55 |
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri | 7.109 | 9.342 | 14.349 | 31,41 | 53,60 | 101,83 |
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri | 8.998 | 11.499 | 24.336 | 27,80 | 111,63 | 170,45 |
Bina inşaatı | 5.784 | 7.554 | 11.805 | 30,60 | 56,29 | 104,12 |
Bina dışı yapıların inşaatı | 9.212 | 11.434 | 18.949 | 24,12 | 65,71 | 105,69 |
Özel inşaat faaliyetleri | 5.978 | 7.876 | 12.413 | 31,74 | 57,62 | 107,64 |
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı | 6.730 | 8.800 | 14.150 | 30,76 | 60,80 | 110,27 |
Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 7.702 | 10.197 | 15.940 | 32,39 | 56,32 | 106,95 |
Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) | 6.360 | 8.516 | 13.111 | 33,89 | 53,97 | 106,15 |
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 6.016 | 7.926 | 12.226 | 31,74 | 54,26 | 103,22 |
Su yolu taşımacılığı | 14.121 | 16.646 | 26.974 | 17,88 | 62,05 | 91,02 |
Hava yolu taşımacılığı | 28.458 | 34.487 | 53.663 | 21,18 | 55,60 | 88,57 |
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler | 9.312 | 12.371 | 20.705 | 32,85 | 67,36 | 122,34 |
Posta ve kurye faaliyetleri | 6.952 | 9.076 | 16.061 | 30,56 | 76,97 | 131,04 |
Konaklama | 7.037 | 9.735 | 14.833 | 38,33 | 52,37 | 110,78 |
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri | 5.687 | 7.625 | 11.713 | 34,09 | 53,61 | 105,98 |
Yayımcılık faaliyetleri | 9.539 | 12.492 | 18.950 | 30,95 | 51,69 | 98,65 |
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı | 7.684 | 10.594 | 15.586 | 37,87 | 47,12 | 102,83 |
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri | 11.205 | 15.196 | 22.123 | 35,62 | 45,58 | 97,43 |
Telekomünikasyon | 13.309 | 16.949 | 28.583 | 27,35 | 68,64 | 114,76 |
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal. | 15.596 | 21.107 | 32.504 | 35,33 | 54,00 | 108,41 |
Bilgi hizmet faaliyetleri | 15.297 | 19.278 | 30.699 | 26,02 | 59,24 | 100,69 |
Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) | 19.193 | 24.084 | 40.699 | 25,48 | 68,99 | 112,05 |
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları | 15.314 | 16.709 | 33.658 | 9,12 | 101,43 | 119,79 |
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler | 10.386 | 13.303 | 22.245 | 28,09 | 67,21 | 114,19 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 6.366 | 8.352 | 13.089 | 31,19 | 56,72 | 105,60 |
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri | 6.248 | 8.122 | 12.868 | 29,98 | 58,44 | 105,95 |
İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri | 13.603 | 17.201 | 28.339 | 26,45 | 64,75 | 108,33 |
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal. | 9.172 | 12.155 | 19.273 | 32,52 | 58,55 | 110,12 |
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri | 14.607 | 20.169 | 30.232 | 38,07 | 49,90 | 106,97 |
Reklamcılık ve piyasa araştırması | 7.901 | 10.424 | 16.208 | 31,93 | 55,49 | 105,13 |
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 7.193 | 9.304 | 15.138 | 29,36 | 62,70 | 110,46 |
Veterinerlik hizmetleri | 5.826 | 7.607 | 11.956 | 30,57 | 57,17 | 105,21 |
Kiralama ve leasing faaliyetleri | 7.920 | 10.379 | 17.212 | 31,04 | 65,84 | 117,31 |
İstihdam faaliyetleri | 6.736 | 8.522 | 13.592 | 26,52 | 59,50 | 101,79 |
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal. | 7.423 | 9.916 | 14.875 | 33,58 | 50,01 | 100,38 |
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri | 6.588 | 9.279 | 14.067 | 40,85 | 51,60 | 113,53 |
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri | 6.347 | 8.797 | 12.970 | 38,61 | 47,44 | 104,36 |
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri | 9.735 | 12.580 | 19.987 | 29,23 | 58,88 | 105,31 |
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 8.098 | 11.085 | 18.025 | 36,88 | 62,61 | 122,58 |
Eğitim | 6.996 | 9.285 | 13.854 | 32,70 | 49,21 | 98,01 |
İnsan sağlığı hizmetleri | 6.879 | 9.241 | 13.821 | 34,35 | 49,56 | 100,93 |
Yatılı Bbkım faaliyetleri | 5.412 | 7.060 | 10.751 | 30,46 | 52,27 | 98,66 |
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler | 5.932 | 7.695 | 11.812 | 29,71 | 53,51 | 99,12 |
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri | 7.060 | 8.805 | 13.862 | 24,70 | 57,44 | 96,34 |
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 8.448 | 11.039 | 17.551 | 30,67 | 59,00 | 107,77 |
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri | 6.511 | 8.002 | 13.902 | 22,91 | 73,74 | 113,53 |
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri | 7.598 | 9.699 | 14.778 | 27,65 | 52,37 | 94,49 |
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri | 9.945 | 12.888 | 19.839 | 29,59 | 53,93 | 99,48 |
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı | 6.742 | 8.895 | 13.880 | 31,93 | 56,03 | 105,86 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 5.356 | 6.957 | 10.673 | 29,89 | 53,41 | 99,26 |
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri | 5.210 | 6.745 | 10.348 | 29,46 | 53,42 | 98,63 |
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler | 5.459 | 7.215 | 11.253 | 32,18 | 55,96 | 106,15 |
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri | 19.734 | 25.324 | 33.657 | 28,33 | 32,90 | 70,55 |
Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar | 5.080 | 6.735 | 10.188 | 32,58 | 51,27 | 100,56 |
Sektörlerin genel ortalaması | 7.765 | 10.173 | 16.176 | 31,01 | 59,00 | 108,31 |
(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 12.06.2023)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.