Sosyal güvenlik sistemi 2008 yılında reforma tabi tutuldu. 8 Eylül 1999’dan sonra çalışmaya başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren kademeli olarak artırılarak 2048 yılında 65 yaşa çıkartılacak. Reformla, çalışan başına emekli sayısını gösteren sosyal güvenlik sistemindeki aktif / pasif oranının da yükseltilmesi amaçlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) aralık ayı istatistiklerine göre, 2009 yılında 15 milyon 96 bin olan aktif sigortalı sayısı 12 yıllık dönemde 8 milyon 248 bin kişi artarak 23 milyon 344 bine yükseldi. Aynı dönemde SGK’dan gelir ve aylık alanların sayısı ise dosya bazında 4 milyon 2 bin kişi artarak 8 milyon 489 binden 12 milyon 491 bin kişiye yükseldi. (Merak edenler için not: Ölen sigortalıların dul ve yetimlerini de kapsayan ‘kişi’ bazında aylık veya gelir alanların sayısı ise söz konusu dönemde 9 milyon 174 binden 13 milyon 264 bine yükseldi)
SGK, 1 emekliye düşen çalışan sayısını gösteren aktif / pasif oranını aktif sigortalılar ve dosya bazında emekli aylığı alan kişi sayısına göre hesaplıyor. Buna göre, 2009 yılında 1.78 olan aktif / pasif oranı (1 emekliye karşılık çalışan sayısı),2017 yılında 1.95’e yükseldi. Sonrasında 2018’de 1.86’ya, 2019’da da 1.80’e düşen bu oran 2020 yılında 1.87’ye yükseldi.
Yıllara göre aktif sigortalılar ve emekli aylığı alanlar | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Aralık | |
AKTİF SİGORTALILAR | 15.096.728 | 16.196.304 | 17.374.631 | 18.352.859 | 18.886.989 | 19.821.822 | 20.773.227 | 21.131.838 | 22.280.463 | 22.072.840 | 22.000.964 | 23.344.547 |
1- Zorunlu | 14.091.527 | 15.245.933 | 16.486.178 | 17.451.302 | 17.946.880 | 18.829.866 | 19.578.731 | 19.099.026 | 20.241.389 | 20.093.780 | 20.172.891 | 21.064.613 |
Zorunlu 4/a, 4/b (Tarım Hariç),4/c | 13.061.379 | 14.130.454 | 15.351.842 | 16.382.998 | 17.007.902 | 17.949.951 | 18.766.853 | 18.367.294 | 19.511.173 | 19.374.552 | 19.542.660 | 20.490.475 |
Tarım zorunlu (4/b) | 1.014.948 | 1.101.131 | 1.121.777 | 1.056.852 | 928.454 | 864.468 | 797.334 | 717.876 | 705.592 | 696.175 | 600.787 | 547.075 |
Muhtar | 15.200 | 14.348 | 12.559 | 11.452 | 10.524 | 15.447 | 14.544 | 13.856 | 24.624 | 23.053 | 29.444 | 27.063 |
2 - Çırak | 321.649 | 349.581 | 298.180 | 306.617 | 320.730 | 359.948 | 392.908 | 1.170.080 | 368.373 | 341.659 | 319.017 | 346.624 |
3- Yurt dışı Topluluk | 35.930 | 25.778 | 32.867 | 34.600 | 34.987 | 28.297 | 29.926 | 24.710 | 21.592 | 22.899 | 21.002 | 16.219 |
4 - Tarım (4/a-2925) | 178.541 | 152.802 | 124.911 | 85.717 | 62.988 | 46.996 | 40.615 | 36.125 | 50.602 | 45.384 | 41.108 | 31.250 |
5- Diğer Sigortalılar | 441.907 | 391.499 | 331.017 | 356.340 | 401.076 | 409.823 | 445.366 | 442.552 | 462.452 | 407.996 | 364.434 | 445.079 |
6-Stajyer ve Kursiyerler (*) | 27.174 | 30.711 | 101.478 | 118.283 | 120.328 | 146.892 | 285.681 | 359.345 | 1.136.055 | 1.161.122 | 1.082.512 | 1.440.762 |
PASİF SİGORTALILAR | ||||||||||||
-Dosya | 8.488.866 | 8.820.694 | 9.274.705 | 9.635.806 | 9.893.779 | 10.227.047 | 10.808.165 | 11.171.059 | 11.418.722 | 11.867.931 | 12.214.543 | 12.490.714 |
-Kişi | 9.173.780 | 9.518.704 | 10.015.071 | 10.382.732 | 10.595.966 | 10.921.001 | 11.384.263 | 11.755.365 | 12.154.140 | 12.613.151 | 12.977.719 | 13.264.220 |
1 - Yaşlılık Aylığı Alanlar | 6.228.816 | 6.473.492 | 6.816.806 | 7.065.881 | 7.284.036 | 7.504.323 | 7.854.890 | 8.121.461 | 8.402.314 | 8.729.758 | 8.968.462 | 9.133.884 |
2 - Malullük Aylığı Alanlar | 105.095 | 107.346 | 109.382 | 112.241 | 112.320 | 116.241 | 118.801 | 120.923 | 123.494 | 124.936 | 126.947 | 124.602 |
3 - Vazife Malulü Aylığı Alanlar | 6.543 | 6.608 | 6.711 | 6.858 | 6.921 | 11.536 | 11.939 | 12.170 | 12.934 | 13.504 | 14.039 | 14.381 |
4 - Ölüm Aylığı Alanlar (Dosya) | 2.044.775 | 2.127.373 | 2.233.921 | 2.340.001 | 2.376.354 | 2.477.900 | 2.700.348 | 2.787.524 | 2.748.356 | 2.863.274 | 2.963.088 | 3.072.907 |
5 - Ölüm Aylığı Alanlar (Kişi) | 2.701.320 | 2.796.306 | 2.944.768 | 3.057.453 | 3.049.522 | 3.142.384 | 3.247.448 | 3.343.265 | 3.451.929 | 3.576.046 | 3.692.788 | 3.813.421 |
6 - Sürekli İşgöremezlik Geliri Alanlar | 57.422 | 58.499 | 58.979 | 60.657 | 61.467 | 62.179 | 65.477 | 70.081 | 73.035 | 75.654 | 79.209 | 80.891 |
7 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Dosya) | 46.215 | 47.376 | 48.906 | 50.168 | 52.681 | 54.868 | 56.710 | 58.900 | 58.589 | 60.805 | 62.798 | 64.049 |
8 - Sürekli İşgöremezlik Ölüm Geliri Alanlar (Kişi) | 74.584 | 76.453 | 78.425 | 79.642 | 81.700 | 84.338 | 85.708 | 87.465 | 90.434 | 93.253 | 96.274 | 97.041 |
Aktif / Pasif Oranı | 1,78 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | 1,89 | 1,95 | 1,86 | 1,80 | 1,87 |
GERÇEK AKTİF / PASİF ORANI DAHA DÜŞÜK
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için ideali 4 olan aktif / pasif oranı Türkiye’de 1.87 olmakla birlikte detaylara inildiğinde gerçekte çok daha düşük olduğu görülüyor.
SGK’nın hesaplamalarda dikkate aldığı aktif sigortalılar içinde çırak, stajyer ve kursiyerler de yer alıyor. Bu üç gruptaki kişilerin sayısı 2009’da 349 bin iken 2016 yılında hızla artarak 1 milyon 529 bin kişiye yükseldi. 2020 yılında ise bu gruptaki kişilerin toplam sayısı 1 milyon 787 bin kişi oldu. Bu kişiler için uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor.
SGK’nın hesaplamasına dahil edilenler arasında isteğe bağlı sigortalılar, tarım işçileri ve yurt dışı topluluk sigortası ödeyenler ile yurt dışı borçlanması yapanlar da yer alıyor. Bu gruptakilerin de prim ödemeleri istikrarlı değil.
Söz konusu grupları dışarıda bırakarak çalışmasından dolayı “zorunlu sigortalı” olan kişilere göre hesaplama yapıldığında durum değişiyor. 2009 yılında 13 milyon 61 bin kişi olan zorunlu sigortalıların sayısı 12 yılda 6 milyon 973 bin kişi artarak 2020’de 21 milyon 64 bin kişiye ulaştı. 12 yıllık dönemde emekli aylığı alanların sayısının 4 milyon kişi arttığını hatırlatalım.
Zorunlu sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan aktif / pasif oranı 2009 yılında 1.66 iken 2014 yılında 1.84’e yükseldi, 2020 yılında ise 1.69’a geriledi. 12 yıllık dönemde sadece 0.03 puanlık bir iyileşme sağlanabildi.
Zorunlu sigortalı çalışanlara göre aktif / pasif dengesi
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Aralık | |
AKTİF SİGORTALILAR | 15.096.728 | 16.196.304 | 17.374.631 | 18.352.859 | 18.886.989 | 19.821.822 | 20.773.227 | 21.131.838 | 22.280.463 | 22.072.840 | 22.000.964 | 23.344.547 |
Zorunlu | 14.091.527 | 15.245.933 | 16.486.178 | 17.451.302 | 17.946.880 | 18.829.866 | 19.578.731 | 19.099.026 | 20.241.389 | 20.093.780 | 20.172.891 | 21.064.613 |
PASİF SİGORTALILAR (Dosya) | 8.488.866 | 8.820.694 | 9.274.705 | 9.635.806 | 9.893.779 | 10.227.047 | 10.808.165 | 11.171.059 | 11.418.722 | 11.867.931 | 12.214.543 | 12.490.714 |
Aktif / Pasif Oranı | 1,78 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 1,94 | 1,92 | 1,89 | 1,95 | 1,86 | 1,80 | 1,87 |
Zorunlu sigortalı / Pasif Oranı | 1,66 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | 1,71 | 1,77 | 1,69 | 1,65 | 1,69 |
ZONGULDAK’TA EMEKLİLER ÇALIŞANLARI YÜZDE 12 AŞTI
SGK’nın yöntemiyle iller bazında yapılan hesaplamalara göre, aktif / pasif oranının en düşük olduğu il 0.89 ile Zonguldak oldu. Yer altında zor koşullarda çalışan kömür işçileri diğer çalışanlara göre daha erken emekli olabiliyorlar. Bunun da etkisiyle Zonguldak’ta 1 emekliye karşılık sadece 0.89 aktif çalışan bulunuyor. İldeki emeklilerin çalışanlara oranı 1.12 düzeyinde yer alıyor. Başka bir ifadeyle, emeklilerin sayısı çalışanlardan yüzde 12 daha fazla.
Zonguldak’ın ardından ikinci sırada yer alan Sinop’ta aktif / pasif oranı 0.92 düzeyinde bulunurken, bu ilde de emeklilerin aktif çalışanlara oranı 1.08 oldu.
Üçüncü sırada yer alan ve Zonguldak gibi madencilerin yoğun olduğu Bartın’da ise aktif / pasif oranı 1 olarak gerçekleşti. Bu ilde 1 emekliye 1 çalışan düşüyor.
ŞIRNAK'TA AKTİF / PASİF ORANI 6.70
Nüfusun genç, emekli sayısının az olduğu güneydoğu illeri aktif / pasif oranı en yüksek iller oldu. İlk sırada yer alan Şırnak’ta aktif / pasif oranı 6.70 (1 emekliye karşılık 6.7 çalışan) olarak gerçekleşirken, onu 5.26 ile Hakkari, 4.39’la Şanlıurfa, 4.18 ile Mardin izledi.
İllere göre sigortalı çalışanların emeklilere oranı | ||||
Aktif | Aylık alan | Aktif/Pasif oranı | Aylık alanların çalışanlara oranı | |
Adana | 521.356 | 318.731 | 1,64 | 0,61 |
Adıyaman | 115.334 | 51.870 | 2,22 | 0,45 |
Afyonkarahisar | 181.378 | 118.889 | 1,53 | 0,66 |
Ağrı | 68.428 | 19.094 | 3,58 | 0,28 |
Amasya | 81.032 | 72.345 | 1,12 | 0,89 |
Ankara | 1.991.691 | 994.748 | 2,00 | 0,50 |
Antalya | 760.751 | 361.818 | 2,10 | 0,48 |
Artvin | 47.325 | 35.865 | 1,32 | 0,76 |
Aydın | 274.682 | 232.320 | 1,18 | 0,85 |
Balıkesir | 328.812 | 289.922 | 1,13 | 0,88 |
Bilecik | 70.411 | 42.792 | 1,65 | 0,61 |
Bingöl | 56.233 | 17.201 | 3,27 | 0,31 |
Bitlis | 61.552 | 20.131 | 3,06 | 0,33 |
Bolu | 96.669 | 58.490 | 1,65 | 0,61 |
Burdur | 68.144 | 58.854 | 1,16 | 0,86 |
Bursa | 983.510 | 547.815 | 1,80 | 0,56 |
Çanakkale | 157.044 | 124.055 | 1,27 | 0,79 |
Çankırı | 48.479 | 34.931 | 1,39 | 0,72 |
Çorum | 114.215 | 101.139 | 1,13 | 0,89 |
Denizli | 315.483 | 219.489 | 1,44 | 0,70 |
Diyarbakır | 301.711 | 93.381 | 3,23 | 0,31 |
Edirne | 109.468 | 95.984 | 1,14 | 0,88 |
(Kaynak: Ahmet Kıvanç / Haber Türk | 19.03.2021)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.