5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (31,39 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (235,44 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.
T.C.Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.
Memur maaş ve taban aylık katsayıları Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak değiştiriliyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve 2019 yılı Temmuz-Aralık ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2020 yılı Ocak-Haziran ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,146061 taban aylık katsayısı ise 2,28624 olarak belirlenmişti.
Bu yeni katsayılar dikkate alınarak memurların sınıf, öğrenim ve unvanları bazında göreve giriş derece ve kademelerine göre belirlenen bu borçlanma rakamları da bir yıllık bazlarda şöyle oluşmuş oldu:
1 Yıllık | |||||
GENEL İDARİ HİZMETLERİ | Borçlanma | ||||
Derece | Kademe | Gösterge | Tutarı | ||
İlkokul | 15 | 1 | 500 | 13.501,56 | |
Ortaokul | 14 | 2 | 520 | 13.514,18 | |
Lise | 13 | 3 | 540 | 13.526,80 | |
2 Yıllık Yüksekokul | 10 | 2 | 600 | 13.564,66 | |
3 Yıllık Yüksekokul | 10 | 3 | 610 | 13.570,97 | |
4 Yıllık Yüksekokul | 9 | 1 | 620 | 13.577,28 | |
5 Yıllık Yüksekokul | 9 | 2 | 630 | 13.583,58 | |
6 Yıllık Yüksekokul | 9 | 3 | 645 | 13.593,05 | |
EĞİTİM ÖĞRETİM | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
İlkokul Öğrt. | 12 | 2 | 550 | 13.533,11 | |
Ortaokul Öğrt. | 11 | 1 | 560 | 13.539,42 | |
2 Yıllık Yük. Öğrt. | 10 | 2 | 600 | 13.564,66 | |
3 Yıllık Yük. Öğrt. | 10 | 3 | 610 | 13.570,97 | |
4 Yıllık Yük. Öğrt. | 9 | 1 | 620 | 13.577,28 | |
TEKNİK HİZMETLER | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Ortaokul Dengi | |||||
Mes. veya Tekn. Öğ | 14 | 3 | 525 | 13.517,33 | |
Ortaokul Üstü 1 yıl | 13 | 1 | 530 | 13.520,49 | |
Ortaokul Üstü 2 yıl veya Tek.Öğr. ve Lise Den Mes. Öğr | 12 | 2 | 550 | 13.533,11 | |
3 yıllık Meslek Lisesi | 12 | 2 | 550 | 13.533,11 | |
4 yıllık Meslek Lisesi | 12 | 3 | 555 | 13.536,26 | |
Lise veya Dengi Tekn. Öğrt. Üstü 1 yıl | 11 | 1 | 560 | 13.539,42 | |
Lise Dengi Üstü 2 yıl | 10 | 1 | 590 | 13.558,35 | |
Lise ve Dengi 3 yıl Mes. Tek. | 10 | 2 | 600 | 13.564,66 | |
2 yıllık yüksek okul | 9 | 2 | 630 | 13.583,58 | |
3 yıllık yüksek okul | 9 | 3 | 645 | 13.593,05 | |
4 yıllık yüksek okul | 8 | 1+850 | 660 | 14.138,85 | |
EMNİYET HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
İlkokul Mezunu | 13 | 1 | 530 | 13.520,49 | |
Ortaokul Mezunu | 12 | 2 | 550 | 13.533,11 | |
Lise Mezunu | 11 | 1 | 560 | 13.539,42 | |
2 Yıl Yük. Öğr | 9 | 2 | 630 | 13.583,58 | |
3 Yıl Yük Öğr | 9 | 3 | 645 | 13.593,05 | |
4 Yıl Yük Öğr | 8 | 1 | 660 | 13.602,51 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Ortaokul ve Dengi | 14 | 3 | 525 | 13.517,33 | |
Lise ve Dengi 3 yıl | 12 | 2 | 550 | 13.533,11 | |
Lise Dengi 4 yıl | 12 | 3 | 555 | 13.536,26 | |
4 Yıl Yük Okul | 8 | 1 | 660 | 13.602,51 | |
5 Yıl Yük Okul | 8 | 2 | 675 | 13.611,98 | |
6 Yıl Yük Okul | 8 | 3 | 690 | 13.621,44 | |
DİN HİZMETLERİ | |||||
Derece | Kademe | Gösterge | |||
Kay.İ.H. Müez (İlk) | 15 | 1 | 500 | 13.501,56 | |
Kay.İ.H. Müez(Ort.) | 14 | 2 | 520 | 13.514,18 | |
İ.H.1. Dev. 3 Yıl | 14 | 3 | 525 | 13.517,33 | |
İ.H.1. Dev. 4 Yıl | 13 | 1 | 530 | 13.520,49 | |
İ.H.2. Dev. 7 Yıl | 12 | 3 | 555 | 13.536,26 | |
2 Yıl Yük. Okul | 10 | 3 | 610 | 13.570,97 | |
4 Yıl Yük. Okul | 9 | 1 | 620 | 13.577,28 | |
5 Yıl Yük. Okul | 9 | 2 | 630 | 13.583,58 | |
YARGI MENSUPLARI | |||||
Avukatlık Stajını Görevden Önce Yapmışsa | 9 | 3 | 645 | 13.593,05 | |
Avukatlık Stajını Görevden Sonra Yapmışsa | 9 | 1 | 620 | 13.577,28 | |
AVUKATLAR | |||||
9 | 3 | 645 | 13.593,05 | ||
UZMAN JANDARMALAR | |||||
11 | 1 | 560 | 13.539,42 | ||
UZMAN ÇAVUŞLAR (JANDARMA HARİÇ) | |||||
10 | 1 | 590 | 13.558,35 | ||
ASTSUBAYLAR | |||||
Lise ve Dengi | 10 | 2 | 600 | 13.564,66 | |
2 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 1 | 620 | 13.577,28 | |
3 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 2 | 630 | 13.583,58 | |
4 Yıl Süreli Yüksekokul | 9 | 3 | 645 | 13.593,05 | |
ÖĞRETİM ÜYELERİ | |||||
7 | 2+2300 | 720 | 16.889,94 |
Aylıksız İzin Sürelerinin Borçlanma Tutarı Farklıdır
Görev esnasında alınan aylıksız izin sürelerinin borçlanmalarında ise göreve giriş değil, başvuru yapılan tarihteki Emekli Sandığı matrahına göre yani kıdeme göre yükselen göstergeler de dikkat alınacağından görece daha yüksek borçlanma tutarlarıyla borçlanma yapılacağını vurgulamak ve yukarıdaki tabloların aylıksız izin borçlanmalarında uygulanamayacağını belirtmek gerekiyor.
(Kaynak: Alitezel | 06.04.2020)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.