BASINDAN YAZILAR
Unvanlarına Göre Memurların 2020/Ocak İtibariyle Emekli İkramiye ve Aylıkları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Unvanlarına Göre Memurların 2020/Ocak İtibariyle Emekli İkramiye ve Aylıkları / Şevket Tezel

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca kimi unvan ve görevlere atanarak yürütmüş olanlara ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Aşağıdaki tabloda ek göstergeye ve tazminat haklarına göre çeşitli unvanlar için hak kazanılan güncel emekli aylığı ve ikramiye haklarını ele aldık.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve 2019 yılı Temmuz-Aralık ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2020 yılı Ocak-Haziran ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,146061 taban aylık katsayısı ise 2,28624 olarak belirlenmişti.

Bahse konu rakamlar belli olunca da sizler için emekli aylığı ve ikramiye tutarlarını hesapladık.

İkramiyelerin tam yıllara karşılık bir matrah tutarında hesaplandığını da vurgulayalım.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı ve taban aylıktan oluşuyor.

Taban aylık tüm memurlar için aynı miktarda bulunuyor. Gösterge ve kıdem de derece kademe ve kamu hizmetinde geçen süreye bağlı olarak değişmekle birlikte Emekli Sandığı matrahı içerisinde önemli bir yer tutmuyor. Buna karşın emekli aylıkları arasındaki farkları doğrun en önemli unsurlardan birincisi ek gösterge oluyor. Ek gösterge katsayı ile çarpımından çok en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranının tespitinde yegâne unsur olduğundan bu tazminata olan etkisi ile Emekli Sandığı matrahının ve dolayısıyla da emekli aylığının önemli yükselişlerinde en önemli değişken oluyor.

Emekli Sandığı emekli aylıklarının görece fazla olmasına yol açan diğer etken ise tazminatlar oluyor. Bazı görevlerde bulunanlara yasa ile tanınan makam tazminatı, makam tazminatı göstergesine göre belirlenen bir görev tazminatı veya temsil tazminatı da her ay aylığın dışında ama aylığa ek olarak alınan bir ödeme oluyor. Fakat bu tazminatların ikramiye hesabına dahil edilmemesi gerekiyor.

Tazminatlar vefat halinde emekli aylığı gibi hak sahiplerine hisseleri oranında geçirilebiliyor.

Şimdi gelelim 2020 yılı ilk yarısında unvanlarına göre memurların güncel emekli aylık ve emekli ikramiyelerine:

    HİZMET YILI
    25 26 27   30 35 40
VALİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 9.239,56 9.306,28 9.372,99   9.573,15 9.906,73 10.240,32
Ek aylık dahil emekli maaşı 9.609,14 9.678,53 9.747,91   9.956,07 10.303,00 10.649,93
Emekli İkramiyesi 166.793,04 173.464,76 180.136,48   200.151,65 233.510,25 266.868,86
GENEL MÜDÜR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 8.169,66 8.231,85 8.294,04   8.480,61 8.791,56 9.102,50
Ek aylık dahil emekli maaşı 8.496,45 8.561,13 8.625,80   8.819,83 9.143,22 9.466,60
Emekli İkramiyesi 155.473,31 161.692,24 167.911,18   186.567,97 217.662,63 248.757,30
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.623,24 6.680,39 6.737,54   6.908,99 7.194,74 7.480,50
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.888,17 6.947,61 7.007,04   7.185,35 7.482,53 7.779,72
Emekli İkramiyesi 142.875,55 148.590,57 154.305,59   171.450,66 200.025,77 228.600,88
1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.039,00 6.096,15 6.153,30   6.324,75 6.610,50 6.896,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.280,56 6.339,99 6.399,43   6.577,74 6.874,92 7.172,10
Emekli İkramiyesi 142.875,55 148.590,57 154.305,59   171.450,66 200.025,77 228.600,88
KAYMAKAM (1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.929,45 5.985,14 6.040,83   6.207,90 6.486,35 6.764,80
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.166,63 6.224,55 6.282,47   6.456,22 6.745,80 7.035,39
Emekli İkramiyesi 139.224,02 144.792,99 150.361,95   167.068,83 194.913,63 222.758,44
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.589,86 5.641,02 5.692,18   5.845,67 6.101,48 6.357,29
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.813,46 5.866,66 5.919,87   6.079,50 6.345,54 6.611,58
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.589,86 5.641,02 5.692,18   5.845,67 6.101,48 6.357,29
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.813,46 5.866,66 5.919,87   6.079,50 6.345,54 6.611,58
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.297,74 5.348,90 5.400,06   5.553,55 5.809,36 6.065,16
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.509,65 5.562,86 5.616,06   5.775,69 6.041,73 6.307,77
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
BAŞMÜFETTİŞ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.297,74 5.348,90 5.400,06   5.553,55 5.809,36 6.065,16
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.509,65 5.562,86 5.616,06   5.775,69 6.041,73 6.307,77
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER Emekli Maaşı 3.837,13 3.888,29 3.939,45   4.092,94 4.348,75 4.604,55
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.990,61 4.043,82 4.097,03   4.256,66 4.522,70 4.788,74
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
ÖĞRETMEN-POLİS-LİSANS MZ. HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) Emekli Maaşı 3.146,99 3.188,95 3.230,91   3.356,79 3.566,59 3.776,39
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.272,87 3.316,51 3.360,15   3.491,06 3.709,25 3.927,44
Emekli İkramiyesi 104.899,69 109.095,68 113.291,66   125.879,63 146.859,57 167.839,50
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) Emekli Maaşı 3.059,35 3.100,15 3.140,94   3.263,31 3.467,27 3.671,22
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.181,73 3.224,15 3.266,57   3.393,84 3.605,96 3.818,07
Emekli İkramiyesi 101.978,47 106.057,61 110.136,75   122.374,16 142.769,86 163.165,55
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) Emekli Maaşı 3.837,13 3.888,29 3.939,45   4.092,94 4.348,75 4.604,55
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.990,61 4.043,82 4.097,03   4.256,66 4.522,70 4.788,74
Emekli İkramiyesi 127.904,30 133.020,47 138.136,64   153.485,16 179.066,02 204.646,88
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) Emekli Maaşı 2.674,85 2.710,51 2.746,18   2.853,17 3.031,49 3.209,82
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.781,84 2.818,93 2.856,02   2.967,30 3.152,75 3.338,21
Emekli İkramiyesi 89.161,62 92.728,08 96.294,55   106.993,94 124.826,26 142.658,59
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) Emekli Maaşı 2.617,88 2.652,79 2.687,69   2.792,41 2.966,94 3.141,46
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.722,60 2.758,90 2.795,20   2.904,11 3.085,61 3.267,12
Emekli İkramiyesi 87.262,82 90.753,34 94.243,85   104.715,39 122.167,95 139.620,52
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) Emekli Maaşı 3.146,99 3.188,95 3.230,91   3.356,79 3.566,59 3.776,39
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.272,87 3.316,51 3.360,15   3.491,06 3.709,25 3.927,44
Emekli İkramiyesi 104.899,69 109.095,68 113.291,66   125.879,63 146.859,57 167.839,50
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) Emekli Maaşı 2.588,86 2.623,37 2.657,89   2.761,45 2.934,04 3.106,63
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.692,41 2.728,31 2.764,21   2.871,90 3.051,40 3.230,89
Emekli İkramiyesi 86.295,17 89.746,98 93.198,78   103.554,20 120.813,24 138.072,27
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) Emekli Maaşı 2.600,91 2.635,58 2.670,26   2.774,30 2.947,69 3.121,09
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.704,94 2.741,01 2.777,07   2.885,27 3.065,60 3.245,93
Emekli İkramiyesi 86.696,84 90.164,71 93.632,58   104.036,20 121.375,57 138.714,94

(Kaynak: Ali Tezel | 10.02.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM