Asgari ücret 2019 yılına göre 2020 yılında artış oranı %15,03 olmuştur.
Aşağıdaki tablolara Medeni Durumları ve Çocuk Sayıları,Eşin çalışıp çalışmadığına göre baktığımızda çay -simit karşılaştırmasına karıştırmadan,çarşı pazar mukayese etmeden çalışanların dertlerine derman olup olmayacağına siz karar veriniz.
ARTIŞ MİKTARI | ARTIŞ ORANI | GÜNLÜK ARTIŞ MİKTARI | ||||||
YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET(2020) | 2.943,00 | YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET(2019) | 2.558,40 | 384,60 | 15,03% | 12,82 | ||
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | MİKTARLAR | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | MİKTARLAR | ARTIŞ MİKTARI | ARTIŞ ORANI | GÜNLÜK ARTIŞ MİKTARI | ||
BEKAR %50 | 220,73 | BEKAR %50 | 191,88 | 28,85 | 15,03% | 0,96 | ||
EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 44,15 | EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 38,38 | 5,77 | 15,03% | 0,19 | ||
İLK 1.ÇOCUK %7,5 | 33,11 | İLK 1.ÇOCUK %7,5 | 28,78 | 4,33 | 15,03% | 0,14 | ||
İLK 2.ÇOCUK %7,5 | 33,11 | İLK 2.ÇOCUK %7,5 | 28,78 | 4,33 | 15,03% | 0,14 | ||
3.ÇOCUK %10 | 44,15 | 3.ÇOCUK %10 | 38,38 | 5,77 | 15,03% | 0,19 | ||
4.ÇOCUK %5 | 22,07 | 4.ÇOCUK %5 | 19,19 | 2,88 | 15,03% | 0,10 | ||
BEKAR | 220,73 | BEKAR | 191,88 | 28,85 | 15,03% | 0,96 | ||
EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 264,87 | EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN) | 230,26 | 34,61 | 15,03% | 1,15 | ||
EVLİ+1 ÇOCUK | 297,98 | EVLİ+1 ÇOCUK | 259,04 | 38,94 | 15,03% | 1,30 | ||
EVLİ+2 ÇOCUK | 331,09 | EVLİ+2 ÇOCUK | 287,82 | 43,27 | 15,03% | 1,44 | ||
EVLİ+3 ÇOCUK | 375,23 | EVLİ+3 ÇOCUK | 326,20 | 49,04 | 15,03% | 1,63 | ||
EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN | 220,73 | EVLİ-EŞİ ÇALIŞAN | 191,88 | 28,85 | 15,03% | 0,96 | ||
EVLİ+1 ÇOCUK | 253,83 | EVLİ+1 ÇOCUK | 220,66 | 33,17 | 15,03% | 1,11 | ||
EVLİ+2 ÇOCUK | 286,94 | EVLİ+2 ÇOCUK | 249,44 | 37,50 | 15,03% | 1,25 | ||
EVLİ+3 ÇOCUK | 331,09 | EVLİ+3 ÇOCUK | 287,82 | 43,27 | 15,03% | 1,44 | ||
EVLİ+4 ÇOCUK | 353,16 | EVLİ+4 ÇOCUK | 307,01 | 46,15 | 15,03% | 1,54 | ||
EVLİ+5 ÇOCUK | 375,23 | EVLİ+5 ÇOCUK | 326,20 | 49,04 | 15,03% | 1,63 |
2020 yılında evlenen bekar işçi için ayda 44,15 lira aylık maaşına eklenecektir.Bunun şartı ise eşi bir işte çalışmayacak,ev hanımı olacaktır.Her gün için ev de hanımı oturması halinde 1,47 Lira ilave ödeme verilecektir.
Evli olup eşi çalışmaz,3 çocuğu da olması halinde AGİ tavanı olan rakam 375,23 Lira yıl sonuna kadar ödenecektir.
Eşi çalışması halinde 5 çocuk sahibi olursa tavan miktarı 375,23 Lira alacaktır.
(Kaynak: Alitezel | 02.01.2020)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.