Hazine ve Maliye Bakanlığı, 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
Dönem | 01.07.2019 – 31.12.2019 |
Aylık Katsayısı | 0,138459 |
Taban Aylık Katsayısı | 2,167248 |
Yan Ödeme Katsayısı | 0,04391 |
Detaylar için=> Kıdem Tazminatı Tavanı 2019 Temmuz Ne Kadar?
01.07.-31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA KIDEM TAZMİNATI HESABI | KATSAYI | 0,138459 | TABAN AYLIK | 2,167248 |
(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE) | 9500 | 0,138459 | 1.315,36 | |
(1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE) | 9500 | 0,29768685 | 2.828,03 | |
1000 TAB.AYLIK GÖSTERGESİ | 1000 | 2,167248 | 2.167,25 | |
500 KID.GÖSTERGESİ | 500 | 0,138459 | 69,23 | |
6.379,86 | TL/YIL |
ÇOCUK ZAMMI | KATSAYI | 0,138459 | ||
01.01-30.06.2019 | ||||
1 ÇOCUK (250 GÖSTERGE) | 250 | 0,138459 | 1 | 34,61 |
2 ÇOCUK (250 GÖSTERGE) | 250 | 0,138459 | 2 | 69,23 |
NOT:0-6 YAŞ ARASINDA GÖSTERGE 500 UYGULANIR.(*) | 500 | 0,138459 | 1 | 69,23 |
500 | 0,138459 | 2 | 138,46 | |
AİLE YARDIMI | KATSAYI | 0,138459 | ||
01.07-31.12.2018 | KATSAYI | 0,138459 | ||
2134 GÖSTERGE | 2134 | 0,138459 | 295,47 |
Ölüm Yardımı | KATSAYI | 0,138459 | |
Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde | 9500 | 0,138459 | 1.315,36 |
Memurun vefatı halinde | 19000 | 0,138459 | 2.630,72 |
EMEKLİ AYLIKLARINDA GEÇERLİ OLAN SINIR EK ÖDEME MİKTARI: 1.298,56
1.298,56 TL fazla emekli aylıklarına %4,1.298,56 TL. az emekli aylıklarına %5 ek ödeme uygulanır.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI
Gösterge aylığı | 520 | 0,138459 | 72,00 |
Ek gösterge aylığı | 0 | 0,138459 | 0,00 |
Kıdem aylığı | 500 | 0,138459 | 69,23 |
ÖHT | 1315,3605 | 0,55 | 723,45 |
Taban aylığı | 1000 | 2,167248 | 2.167,25 |
Toplam EKEK | 3.031,92 | ||
EMEKLİ AYLIĞI | ABO:50+30=80 | EKEK*0,80 | 2.425,54 |
EMEKLİ AYLIĞI | 2.425,54 | ||
%4 EK ÖDEME | 97,02 | ||
EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ | 2.522,56 |
EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK
Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar ise hesaplanan emekli aylığı alt sınır tutarının; | |
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından, | 2.522,56 |
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90’ından, | 2.270,31 |
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80’inden az olmaması gerekiyor. | 2.018,05 |
5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır.
Hak sahibi kimselerin aylıkları ise hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.
(Kaynak: Alitezel.com | 05.07.2019)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.