İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları | ||||||
Hak sahibi 1 kişi ise | Hak sahibi eş ve bir çocuk ise | Hak sahibi iki kardeş ise | ||||
Yüzde 80 | Eş (Yüzde 60) | Çocuk (Yüzde 30) | Yüzde 45 | |||
2016 Ocak | 1.038,15 | 760,22 | 380,12 | 570,17 | ||
2016 Temmuz | 1.075,83 | 787,82 | 393,92 | 590,87 | ||
2017 Ocak | 1.126,72 | 825,08 | 412,55 | 618,82 | ||
2017 Temmuz | 1.193,09 | 873,68 | 436,85 | 655,26 | ||
2018 Ocak | 1.260,97 | 923,39 | 461,71 | 692,55 | ||
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları | ||||||
Hak sahibi 1 kişi ise | Hak sahibi eş ve bir çocuk ise | Hak sahibi iki kardeş ise | ||||
Yüzde 80 | Eş (Yüzde 60) | Çocuk (Yüzde 30) | Yüzde 45 | |||
2016 Ocak | 1.036,62 | 759,69 | 379,88 | 569,80 | ||
2016 Temmuz | 1.074,25 | 787,27 | 393,67 | 590,48 | ||
2017 Ocak | 1.125,06 | 824,50 | 412,29 | 618,41 | ||
2017 Temmuz | 1.191,33 | 873,07 | 436,57 | 654,84 | ||
2018 Ocak | 1.259,11 | 922,75 | 461,42 | 692,10 | ||
İlk defa 01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları | ||||||
Hak sahibi 1 kişi ise | Hak sahibi eş ve bir çocuk ise | Hak sahibi iki kardeş ise | ||||
Yüzde 80 | Eş (Yüzde 60) | Çocuk (Yüzde 30) | Yüzde 45 | |||
2016 Ocak | 612,82 | 459,60 | 229,82 | 344,73 | ||
2016 Temmuz | 635,07 | 476,28 | 238,16 | 357,24 | ||
2017 Ocak | 665,10 | 498,81 | 249,43 | 374,14 | ||
2017 Temmuz | 704,28 | 528,19 | 264,12 | 396,18 | ||
2018 Ocak | 744,35 | 558,25 | 279,15 | 418,72 | ||
(Kaynak: Alitezel | 04.01.2018)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.