HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
VALİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.497,02 | 6.543,93 | 6.590,85 | 6.637,76 | 6.684,67 | 6.731,59 | 6.966,16 | 7.200,73 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.756,90 | 6.805,69 | 6.854,48 | 6.903,27 | 6.952,06 | 7.000,85 | 7.244,80 | 7.488,76 | |
Emekli İkramiyesi | 117.284,82 | 121.976,21 | 126.667,60 | 131.358,99 | 136.050,39 | 140.741,78 | 164.198,74 | 187.655,71 | |
GENEL MÜDÜR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.744,70 | 5.788,43 | 5.832,16 | 5.875,89 | 5.919,62 | 5.963,35 | 6.182,00 | 6.400,65 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.974,48 | 6.019,96 | 6.065,44 | 6.110,92 | 6.156,40 | 6.201,88 | 6.429,28 | 6.656,67 | |
Emekli İkramiyesi | 109.325,10 | 113.698,11 | 118.071,11 | 122.444,11 | 126.817,12 | 131.190,12 | 153.055,14 | 174.920,16 | |
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.657,30 | 4.697,48 | 4.737,67 | 4.777,86 | 4.818,04 | 4.858,23 | 5.059,16 | 5.260,10 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.843,59 | 4.885,38 | 4.927,18 | 4.968,97 | 5.010,77 | 5.052,56 | 5.261,53 | 5.470,50 | |
Emekli İkramiyesi | 100.466,71 | 104.485,38 | 108.504,05 | 112.522,71 | 116.541,38 | 120.560,05 | 140.653,39 | 160.746,73 | |
1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4) | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.246,47 | 4.286,66 | 4.326,85 | 4.367,03 | 4.407,22 | 4.447,41 | 4.648,34 | 4.849,27 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.416,33 | 4.458,13 | 4.499,92 | 4.541,71 | 4.583,51 | 4.625,30 | 4.834,27 | 5.043,24 | |
Emekli İkramiyesi | 100.466,71 | 104.485,38 | 108.504,05 | 112.522,71 | 116.541,38 | 120.560,05 | 140.653,39 | 160.746,73 | |
KAYMAKAM (1/4) | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.169,44 | 4.208,60 | 4.247,76 | 4.286,92 | 4.326,08 | 4.365,24 | 4.561,04 | 4.756,84 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.336,22 | 4.376,95 | 4.417,67 | 4.458,40 | 4.499,13 | 4.539,85 | 4.743,48 | 4.947,11 | |
Emekli İkramiyesi | 97.899,06 | 101.815,02 | 105.730,98 | 109.646,95 | 113.562,91 | 117.478,87 | 137.058,68 | 156.638,49 | |
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.930,65 | 3.966,63 | 4.002,60 | 4.038,58 | 4.074,56 | 4.110,53 | 4.290,41 | 4.470,29 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.087,88 | 4.125,29 | 4.162,71 | 4.200,12 | 4.237,54 | 4.274,95 | 4.462,03 | 4.649,10 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.930,65 | 3.966,63 | 4.002,60 | 4.038,58 | 4.074,56 | 4.110,53 | 4.290,41 | 4.470,29 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.087,88 | 4.125,29 | 4.162,71 | 4.200,12 | 4.237,54 | 4.274,95 | 4.462,03 | 4.649,10 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.725,24 | 3.761,22 | 3.797,19 | 3.833,17 | 3.869,14 | 3.905,12 | 4.085,00 | 4.264,88 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.874,25 | 3.911,66 | 3.949,08 | 3.986,49 | 4.023,91 | 4.061,32 | 4.248,40 | 4.435,47 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
BAŞMÜFETTİŞ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.725,24 | 3.761,22 | 3.797,19 | 3.833,17 | 3.869,14 | 3.905,12 | 4.085,00 | 4.264,88 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.874,25 | 3.911,66 | 3.949,08 | 3.986,49 | 4.023,91 | 4.061,32 | 4.248,40 | 4.435,47 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER | Emekli Maaşı | 2.698,18 | 2.734,16 | 2.770,13 | 2.806,11 | 2.842,08 | 2.878,06 | 3.057,94 | 3.237,82 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.806,11 | 2.843,52 | 2.880,94 | 2.918,35 | 2.955,77 | 2.993,18 | 3.180,26 | 3.367,33 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) | Emekli Maaşı | 2.212,89 | 2.242,40 | 2.271,90 | 2.301,41 | 2.330,92 | 2.360,42 | 2.507,95 | 2.655,47 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.301,41 | 2.332,10 | 2.362,78 | 2.393,47 | 2.424,15 | 2.454,84 | 2.608,26 | 2.761,69 | |
Emekli İkramiyesi | 73.763,15 | 76.713,67 | 79.664,20 | 82.614,73 | 85.565,25 | 88.515,78 | 103.268,41 | 118.021,04 | |
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) | Emekli Maaşı | 2.151,27 | 2.179,95 | 2.208,64 | 2.237,32 | 2.266,01 | 2.294,69 | 2.438,11 | 2.581,53 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.237,32 | 2.267,15 | 2.296,98 | 2.326,81 | 2.356,65 | 2.386,48 | 2.535,63 | 2.684,79 | |
Emekli İkramiyesi | 71.709,03 | 74.577,39 | 77.445,75 | 80.314,11 | 83.182,47 | 86.050,83 | 100.392,64 | 114.734,45 | |
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) | Emekli Maaşı | 2.698,18 | 2.734,16 | 2.770,13 | 2.806,11 | 2.842,08 | 2.878,06 | 3.057,94 | 3.237,82 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.806,11 | 2.843,52 | 2.880,94 | 2.918,35 | 2.955,77 | 2.993,18 | 3.180,26 | 3.367,33 | |
Emekli İkramiyesi | 89.939,34 | 93.536,92 | 97.134,49 | 100.732,07 | 104.329,64 | 107.927,21 | 125.915,08 | 143.902,95 | |
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) | Emekli Maaşı | 1.880,90 | 1.905,98 | 1.931,05 | 1.956,13 | 1.981,21 | 2.006,29 | 2.131,68 | 2.257,08 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.956,13 | 1.982,21 | 2.008,30 | 2.034,38 | 2.060,46 | 2.086,54 | 2.216,95 | 2.347,36 | |
Emekli İkramiyesi | 62.696,58 | 65.204,44 | 67.712,30 | 70.220,17 | 72.728,03 | 75.235,89 | 87.775,21 | 100.314,52 | |
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) | Emekli Maaşı | 1.840,84 | 1.865,39 | 1.889,93 | 1.914,48 | 1.939,02 | 1.963,56 | 2.086,29 | 2.209,01 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.914,48 | 1.940,00 | 1.965,53 | 1.991,05 | 2.016,58 | 2.042,11 | 2.169,74 | 2.297,37 | |
Emekli İkramiyesi | 61.361,40 | 63.815,86 | 66.270,31 | 68.724,77 | 71.179,22 | 73.633,68 | 85.905,96 | 98.178,24 | |
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) | Emekli Maaşı | 2.212,89 | 2.242,40 | 2.271,90 | 2.301,41 | 2.330,92 | 2.360,42 | 2.507,95 | 2.655,47 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.301,41 | 2.332,10 | 2.362,78 | 2.393,47 | 2.424,15 | 2.454,84 | 2.608,26 | 2.761,69 | |
Emekli İkramiyesi | 73.763,15 | 76.713,67 | 79.664,20 | 82.614,73 | 85.565,25 | 88.515,78 | 103.268,41 | 118.021,04 | |
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) | Emekli Maaşı | 1.820,43 | 1.844,70 | 1.868,97 | 1.893,25 | 1.917,52 | 1.941,79 | 2.063,15 | 2.184,51 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.893,25 | 1.918,49 | 1.943,73 | 1.968,98 | 1.994,22 | 2.019,46 | 2.145,68 | 2.271,90 | |
Emekli İkramiyesi | 60.680,97 | 63.108,21 | 65.535,45 | 67.962,69 | 70.389,93 | 72.817,17 | 84.953,36 | 97.089,56 | |
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) | Emekli Maaşı | 1.828,90 | 1.853,29 | 1.877,67 | 1.902,06 | 1.926,44 | 1.950,83 | 2.072,76 | 2.194,68 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.902,06 | 1.927,42 | 1.952,78 | 1.978,14 | 2.003,50 | 2.028,86 | 2.155,67 | 2.282,47 | |
Emekli İkramiyesi | 60.963,41 | 63.401,95 | 65.840,49 | 68.279,02 | 70.717,56 | 73.156,10 | 85.348,78 | 97.541,46 | |
(Kaynak: Ali Tezel | 05.07.2017)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.