HİZMET YILI |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
VALİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.076,48 | 6.120,36 | 6.164,24 | 6.208,12 | 6.251,99 | 6.295,87 | 6.515,26 | 6.734,64 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.319,54 | 6.365,18 | 6.410,81 | 6.456,44 | 6.502,07 | 6.547,71 | 6.775,87 | 7.004,03 | |
Emekli İkramiyesi | 109.693,41 | 114.081,15 | 118.468,88 | 122.856,62 | 127.244,36 | 131.632,09 | 153.570,78 | 175.509,46 | |
GENEL MÜDÜR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.372,86 | 5.413,76 | 5.454,66 | 5.495,56 | 5.536,46 | 5.577,36 | 5.781,86 | 5.986,35 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.587,77 | 5.630,31 | 5.672,84 | 5.715,38 | 5.757,92 | 5.800,45 | 6.013,13 | 6.225,81 | |
Emekli İkramiyesi | 102.248,92 | 106.338,87 | 110.428,83 | 114.518,79 | 118.608,74 | 122.698,70 | 143.148,48 | 163.598,27 | |
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.355,85 | 4.393,43 | 4.431,02 | 4.468,60 | 4.506,19 | 4.543,77 | 4.731,70 | 4.919,63 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.530,08 | 4.569,17 | 4.608,26 | 4.647,35 | 4.686,44 | 4.725,52 | 4.920,97 | 5.116,41 | |
Emekli İkramiyesi | 93.963,91 | 97.722,47 | 101.481,03 | 105.239,58 | 108.998,14 | 112.756,70 | 131.549,48 | 150.342,26 | |
KAYMAKAM | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.971,61 | 4.009,20 | 4.046,78 | 4.084,37 | 4.121,96 | 4.159,54 | 4.347,47 | 4.535,40 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.130,48 | 4.169,57 | 4.208,66 | 4.247,74 | 4.286,83 | 4.325,92 | 4.521,37 | 4.716,81 | |
Emekli İkramiyesi | 93.963,91 | 97.722,47 | 101.481,03 | 105.239,58 | 108.998,14 | 112.756,70 | 131.549,48 | 150.342,26 | |
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.676,24 | 3.709,88 | 3.743,53 | 3.777,18 | 3.810,82 | 3.844,47 | 4.012,71 | 4.180,94 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.823,28 | 3.858,28 | 3.893,27 | 3.928,26 | 3.963,26 | 3.998,25 | 4.173,22 | 4.348,18 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.676,24 | 3.709,88 | 3.743,53 | 3.777,18 | 3.810,82 | 3.844,47 | 4.012,71 | 4.180,94 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.823,28 | 3.858,28 | 3.893,27 | 3.928,26 | 3.963,26 | 3.998,25 | 4.173,22 | 4.348,18 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.484,12 | 3.517,77 | 3.551,41 | 3.585,06 | 3.618,71 | 3.652,36 | 3.820,59 | 3.988,83 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.623,48 | 3.658,48 | 3.693,47 | 3.728,46 | 3.763,46 | 3.798,45 | 3.973,41 | 4.148,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
BAŞMÜFETTİŞ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.484,12 | 3.517,77 | 3.551,41 | 3.585,06 | 3.618,71 | 3.652,36 | 3.820,59 | 3.988,83 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.623,48 | 3.658,48 | 3.693,47 | 3.728,46 | 3.763,46 | 3.798,45 | 3.973,41 | 4.148,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER | Emekli Maaşı | 2.523,54 | 2.557,19 | 2.590,83 | 2.624,48 | 2.658,13 | 2.691,78 | 2.860,01 | 3.028,25 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.624,48 | 2.659,47 | 2.694,47 | 2.729,46 | 2.764,45 | 2.799,45 | 2.974,41 | 3.149,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) | Emekli Maaşı | 2.069,67 | 2.097,26 | 2.124,86 | 2.152,45 | 2.180,05 | 2.207,64 | 2.345,62 | 2.483,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.152,45 | 2.181,15 | 2.209,85 | 2.238,55 | 2.267,25 | 2.295,95 | 2.439,45 | 2.582,94 | |
Emekli İkramiyesi | 68.988,83 | 71.748,39 | 74.507,94 | 77.267,49 | 80.027,05 | 82.786,60 | 96.584,37 | 110.382,13 | |
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) | Emekli Maaşı | 2.012,03 | 2.038,86 | 2.065,68 | 2.092,51 | 2.119,34 | 2.146,17 | 2.280,30 | 2.414,44 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.092,51 | 2.120,41 | 2.148,31 | 2.176,21 | 2.204,11 | 2.232,01 | 2.371,51 | 2.511,01 | |
Emekli İkramiyesi | 67.067,67 | 69.750,38 | 72.433,09 | 75.115,79 | 77.798,50 | 80.481,21 | 93.894,74 | 107.308,28 | |
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) | Emekli Maaşı | 2.523,54 | 2.557,19 | 2.590,83 | 2.624,48 | 2.658,13 | 2.691,78 | 2.860,01 | 3.028,25 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.624,48 | 2.659,47 | 2.694,47 | 2.729,46 | 2.764,45 | 2.799,45 | 2.974,41 | 3.149,38 | |
Emekli İkramiyesi | 84.117,97 | 87.482,69 | 90.847,41 | 94.212,13 | 97.576,84 | 100.941,56 | 117.765,16 | 134.588,75 | |
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) | Emekli Maaşı | 1.759,16 | 1.782,61 | 1.806,07 | 1.829,52 | 1.852,98 | 1.876,43 | 1.993,71 | 2.110,99 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.829,52 | 1.853,92 | 1.878,31 | 1.902,70 | 1.927,10 | 1.951,49 | 2.073,46 | 2.195,43 | |
Emekli İkramiyesi | 58.638,58 | 60.984,13 | 63.329,67 | 65.675,21 | 68.020,76 | 70.366,30 | 82.094,02 | 93.821,73 | |
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) | Emekli Maaşı | 1.721,69 | 1.744,65 | 1.767,61 | 1.790,56 | 1.813,52 | 1.836,47 | 1.951,25 | 2.066,03 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.790,56 | 1.814,44 | 1.838,31 | 1.862,19 | 1.886,06 | 1.909,93 | 2.029,30 | 2.148,68 | |
Emekli İkramiyesi | 57.389,83 | 59.685,42 | 61.981,02 | 64.276,61 | 66.572,20 | 68.867,80 | 80.345,76 | 91.823,73 | |
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) | Emekli Maaşı | 2.069,67 | 2.097,26 | 2.124,86 | 2.152,45 | 2.180,05 | 2.207,64 | 2.345,62 | 2.483,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.152,45 | 2.181,15 | 2.209,85 | 2.238,55 | 2.267,25 | 2.295,95 | 2.439,45 | 2.582,94 | |
Emekli İkramiyesi | 68.988,83 | 71.748,39 | 74.507,94 | 77.267,49 | 80.027,05 | 82.786,60 | 96.584,37 | 110.382,13 | |
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) | Emekli Maaşı | 1.702,60 | 1.725,30 | 1.748,01 | 1.770,71 | 1.793,41 | 1.816,11 | 1.929,62 | 2.043,12 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.770,71 | 1.794,32 | 1.817,93 | 1.841,54 | 1.865,15 | 1.888,75 | 2.006,80 | 2.124,85 | |
Emekli İkramiyesi | 56.753,45 | 59.023,58 | 61.293,72 | 63.563,86 | 65.834,00 | 68.104,14 | 79.454,82 | 90.805,51 | |
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) | Emekli Maaşı | 1.710,53 | 1.733,34 | 1.756,14 | 1.778,95 | 1.801,76 | 1.824,56 | 1.938,60 | 2.052,63 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 1.778,95 | 1.802,67 | 1.826,39 | 1.850,11 | 1.873,83 | 1.897,55 | 2.016,14 | 2.134,74 | |
Emekli İkramiyesi | 57.017,61 | 59.298,31 | 61.579,01 | 63.859,72 | 66.140,42 | 68.421,13 | 79.824,65 | 91.228,17 |
a=>
(Kaynak: Ali Tezel | 05.01.2017)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.