Memurlar, askeri personel ve emniyet personelinin somut rakamlarla güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusuna bugün de akademisyenler ve yargı mensuplarının emekli aylıkları ve ikramiye hakları ile devam ediyoruz.
Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere ve tarafsızlıkları adaletin dolayısıyla devletin temeli sayılan yargı mensuplarına emeklilik yaşamlarında daha elverişli maddi imkânları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.
Buna göre doçent ve profesör unvanlarını kazanmanın yanında bu unvanlarda kamuda geçen görev sürelerine bağlı olarak artan ek gösterge ve makam-görev-temsil tazminatlarına göre farklı emekli aylıkları bulunuyor. Aynı pozitif farklılık yargıç ve savcılar için de söz konusu bulunuyor.
Vakıf üniversitelerinin ülkemiz öğrenim hayatına sunduğu eğitim-öğretim arzının yanında öğretim üyelerine sunduğu parasal imkânlar görevdeki öğretim üyeleri için daha çekici olsa da emeklilik aşamasında daha cazip olan 5434 sayılı Kanuna tabi olarak Emekli Sandığı emeklisi olmak.
Mamafih bu önemli emeklilik hakkı 15.10.2008’den önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak görev yapmış (Buna yedeksubay olarak yapılmış askerlik süresi de dahil) olanlarla sınırlı bulunuyor.
Buna karşın 15.10.2008’den sonra ilk defa kamuda göreve başlayan öğretim üyeleri 5434 sayılı Kanuna tabi olamayacaklarından ek gösterge - makam tazminatı - görev tazminatı haklarından yoksun bulunuyorlar. Bu kapsamdakilerin emekli aylığı hesabı SSK emeklileri gibi yapılacak. Yani aldıkları tazminatlar da prime tabi tutulurken bu prime tabi kazançların fazlalığı ölçüsünde yüksek emekli aylığına kavuşacaklar. Belirtmek gerekir ki 5434 sayılı Kanunun tanıdığı emeklilik haklarına yeni sistemde ulaşmak imkânsız bulunuyor. Kamudaki görevi ilk defa 15.10.2008 ve sonrasında olanlar doğrudan 5510 sayılı Kanuna tabi olduklarından bu bakımdan şanssızlar.
Nasıl olsun ki 01.10.2008 öncesinde bir şekilde T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş olanların makam ve görev tazminatından ilelebet faydalanmaları için sadece iki yıl makam ve görev tazminatı gerektiren bu görevlerde bulunmaları yeterli bulunurken yeni sisteme tabi olanlar aylık bağlama oranı bakımından da geride kalacaklarından sonuç da bu kapsamdakiler için olumsuz olacak.
5510 sayılı Kanun kapsamında bağlanacak emekli aylıklarında 2008’den sonraki dönemler için her yıl yüzde 2 ABO uygulanacak iken bu oran 25 yıl bilfiil hizmet için yüzde 50 oranına karşılık geliyor. Oysa Emekli Sandığı kapsamında bağlanacak aylıklarda 25 yılın karşılığında yüzde 75 aylık bağlama oranının uygulanması gerekiyor.
Yüksek ek gösterge ile emeklilik de aynı hizmetlerle SSK aylık hesaplama mantığı ile hesaplanmış emekli aylıklarına nazaran çok daha fazla emekli aylığı gerektiriyor.
Ek Gösterge yükselişler ile makam ve görev tazminatındaki yükselişler bahse konu akademik haktan faydalanan akademisyen emekli aylıkları arasında ve yüksek dereceli yargıç ve savcılarda önemli farklara neden olabiliyor.
2016-2017 yılları için geçeli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 8/b maddesine göre
2016 yılı Haziran ayı endeksinin 2015 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 2016 yılı birinci dönemi için önerilen yüzde 6 oranını geçmesi halinde enflasyon farkı eklenecekti. TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamlarına göre Aralık 2015-Mayıs 2016 ayları arasında enflasyon artışı yüzde 3,12 olmuştu. Haziran ayında açıklanan TÜFE artış rakamı da belli olunca enflasyon farkı ödenmeyeceği ve Hakem Kurulu Kararı doğrultusunda salt yüzde 5 zam uygulanacağı ortaya çıkmıştı.
Bu durumda memur maaş katsayısının 0,093259 ve taban aylık katsayısının 1,4598 olarak uygulanacağı dikkate alındığında akademisyen ve yargı mensuplarının aylıkları ve ikramiyelerinin de aşağıdaki şekilde oluşmuş bulunuyor.
UNVANLARINA GÖRE AKADEMİSYENLERİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI | |||||||||
HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
REKTÖR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.461,12 | 5.461,12 | 5.295,73 | 5.335,44 | 5.375,15 | 5.414,85 | 5.613,39 | 5.811,93 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.679,56 | 5.679,56 | 5.507,56 | 5.548,86 | 5.590,15 | 5.631,45 | 5.837,93 | 6.044,41 | |
Emekli İkramiyesi | 107.430,13 | 103.240,76 | 107.211,56 | 111.182,36 | 115.153,16 | 119.123,96 | 138.977,95 | 158.831,94 | |
PROFESÖR 4 YILLIK | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.936,54 | 4.976,25 | 5.015,95 | 5.055,66 | 5.095,37 | 5.135,08 | 5.333,62 | 5.532,16 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.134,00 | 5.175,30 | 5.216,59 | 5.257,89 | 5.299,18 | 5.340,48 | 5.546,96 | 5.753,44 | |
Emekli İkramiyesi | 99.269,96 | 103.240,76 | 107.211,56 | 111.182,36 | 115.153,16 | 119.123,96 | 138.977,95 | 158.831,94 | |
PROFESÖR 3 YILLIK | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.660,26 | 4.696,28 | 4.732,31 | 4.768,33 | 4.804,36 | 4.840,38 | 5.020,50 | 5.200,62 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.846,67 | 4.884,13 | 4.921,60 | 4.959,06 | 4.996,53 | 5.033,99 | 5.221,32 | 5.408,65 | |
Emekli İkramiyesi | 90.060,64 | 93.663,06 | 97.265,49 | 100.867,91 | 104.470,34 | 108.072,77 | 126.084,89 | 144.097,02 | |
PROFESÖR 1-2 YILLIK | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.193,96 | 4.229,99 | 4.266,01 | 4.302,04 | 4.338,06 | 4.374,08 | 4.554,21 | 4.734,33 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.361,72 | 4.399,19 | 4.436,65 | 4.474,12 | 4.511,58 | 4.549,05 | 4.736,37 | 4.923,70 | |
Emekli İkramiyesi | 90.060,64 | 93.663,06 | 97.265,49 | 100.867,91 | 104.470,34 | 108.072,77 | 126.084,89 | 144.097,02 | |
DOÇENT 1/4 D/K | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.599,44 | 3.634,99 | 3.670,55 | 3.706,11 | 3.741,67 | 3.777,23 | 3.955,02 | 4.132,81 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.743,41 | 3.780,39 | 3.817,38 | 3.854,36 | 3.891,34 | 3.928,32 | 4.113,22 | 4.298,12 | |
Emekli İkramiyesi | 88.894,90 | 92.450,70 | 96.006,49 | 99.562,29 | 103.118,08 | 106.673,88 | 124.452,86 | 142.231,84 | |
YRD.DOÇENT 1/4 D/K | Emekli Maaşı | 2.450,02 | 2.482,69 | 2.515,35 | 2.548,02 | 2.580,69 | 2.613,35 | 2.776,69 | 2.940,02 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.548,02 | 2.581,99 | 2.615,97 | 2.649,94 | 2.683,92 | 2.717,89 | 2.887,76 | 3.057,62 | |
Emekli İkramiyesi | 81.667,33 | 84.934,02 | 88.200,71 | 91.467,41 | 94.734,10 | 98.000,79 | 114.334,26 | 130.667,73 | |
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 1/4 D/K | Emekli Maaşı | 2.450,02 | 2.482,69 | 2.515,35 | 2.548,02 | 2.580,69 | 2.613,35 | 2.776,69 | 2.940,02 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.548,02 | 2.581,99 | 2.615,97 | 2.649,94 | 2.683,92 | 2.717,89 | 2.887,76 | 3.057,62 | |
Emekli İkramiyesi | 81.667,33 | 84.934,02 | 88.200,71 | 91.467,41 | 94.734,10 | 98.000,79 | 114.334,26 | 130.667,73 | |
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 2/1 D/K | Emekli Maaşı | 1.964,26 | 1.990,45 | 2.016,64 | 2.042,83 | 2.069,02 | 2.095,21 | 2.226,16 | 2.357,11 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.042,83 | 2.070,07 | 2.097,30 | 2.124,54 | 2.151,78 | 2.179,02 | 2.315,20 | 2.451,39 | |
Emekli İkramiyesi | 65.475,23 | 68.094,24 | 70.713,25 | 73.332,26 | 75.951,27 | 78.570,28 | 91.665,33 | 104.760,37 | |
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 3/1 D/K | Emekli Maaşı | 1.954,81 | 1.980,88 | 2.006,94 | 2.033,01 | 2.059,07 | 2.085,14 | 2.215,46 | 2.345,78 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.033,01 | 2.060,11 | 2.087,22 | 2.114,33 | 2.141,43 | 2.168,54 | 2.304,07 | 2.439,61 | |
Emekli İkramiyesi | 65.160,49 | 67.766,90 | 70.373,32 | 72.979,74 | 75.586,16 | 78.192,58 | 91.224,68 | 104.256,78 | |
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ- OKUTMAN 4/3 D/K | Emekli Maaşı | 1.924,39 | 1.950,05 | 1.975,71 | 2.001,36 | 2.027,02 | 2.052,68 | 2.180,97 | 2.309,27 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.001,36 | 2.028,05 | 2.054,73 | 2.081,42 | 2.108,10 | 2.134,79 | 2.268,21 | 2.401,64 | |
Emekli İkramiyesi | 64.146,29 | 66.712,15 | 69.278,00 | 71.843,85 | 74.409,70 | 76.975,55 | 89.804,81 | 102.634,07 |
YARGI MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI | |||||||||
HİZMET YILI | |||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | ||
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Bşk.Yargıtay Cum.Bşsvcısı, Danıştay Bşsvcısı | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 6.486,97 | 6.529,94 | 6.572,91 | 6.615,88 | 6.658,86 | 6.701,83 | 6.916,69 | 7.131,55 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 6.746,45 | 6.791,14 | 6.835,83 | 6.880,52 | 6.925,21 | 6.969,90 | 7.193,36 | 7.416,81 | |
Emekli İkramiyesi | 107.430,13 | 111.727,33 | 116.024,54 | 120.321,74 | 124.618,95 | 128.916,15 | 150.402,18 | 171.888,20 | |
YARGITAY, DANIŞTAY DAİRE BAŞKANLARI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.619,66 | 5.662,26 | 5.704,86 | 5.747,46 | 5.790,06 | 5.832,66 | 6.045,65 | 6.258,65 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.844,45 | 5.888,75 | 5.933,05 | 5.977,36 | 6.021,66 | 6.065,96 | 6.287,48 | 6.508,99 | |
Emekli İkramiyesi | 106.497,54 | 110.757,44 | 115.017,34 | 119.277,24 | 123.537,14 | 127.797,04 | 149.096,55 | 170.396,06 | |
ADALET BKN.MÜSTEŞARI | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.619,66 | 5.662,26 | 5.704,86 | 3.322,72 | 5.790,06 | 5.832,66 | 6.045,65 | 6.258,65 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.844,45 | 5.888,75 | 5.933,05 | 3.455,63 | 6.021,66 | 6.065,96 | 6.287,48 | 6.508,99 | |
Emekli İkramiyesi | 106.497,54 | 110.757,44 | 115.017,34 | 119.277,24 | 123.537,14 | 127.797,04 | 149.096,55 | 170.396,06 | |
YARGITAY, DANIŞTAY ÜYELERİ | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 5.433,14 | 5.475,74 | 5.518,34 | 5.560,94 | 5.603,54 | 5.646,14 | 5.859,13 | 6.072,13 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 5.650,47 | 5.694,77 | 5.739,07 | 5.783,38 | 5.827,68 | 5.871,98 | 6.093,50 | 6.315,01 | |
Emekli İkramiyesi | 106.497,54 | 110.757,44 | 115.017,34 | 119.277,24 | 123.537,14 | 127.797,04 | 149.096,55 | 170.396,06 | |
1.SINIFTA EN AZ 3 YILLIK KIDEMLİ HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 4.470,24 | 4.509,95 | 4.549,66 | 4.589,37 | 4.629,07 | 4.668,78 | 4.867,32 | 5.065,86 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 4.649,05 | 4.690,35 | 4.731,65 | 4.772,94 | 4.814,24 | 4.855,53 | 5.062,02 | 5.268,50 | |
Emekli İkramiyesi | 99.269,96 | 103.240,76 | 107.211,56 | 111.182,36 | 115.153,16 | 119.123,96 | 138.977,95 | 158.831,94 | |
1.SINIF VE 1/4. D/K'de HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı (Tazminat dahil) | 3.599,44 | 3.634,99 | 3.670,55 | 3.706,11 | 3.741,67 | 3.777,23 | 3.955,02 | 4.132,81 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 3.743,41 | 3.780,39 | 3.817,38 | 3.854,36 | 3.891,34 | 3.928,32 | 4.113,22 | 4.298,12 | |
Emekli İkramiyesi | 88.894,90 | 92.450,70 | 96.006,49 | 99.562,29 | 103.118,08 | 106.673,88 | 124.452,86 | 142.231,84 | |
1/4.D/K'deki DİĞER HAKİM VE SAVCILAR | Emekli Maaşı | 2.478,00 | 2.511,04 | 2.544,08 | 2.577,12 | 2.610,16 | 2.643,20 | 2.808,40 | 2.973,60 |
Ek aylık dahil emekli maaşı | 2.577,12 | 2.611,48 | 2.645,84 | 2.680,20 | 2.714,56 | 2.748,93 | 2.920,73 | 3.092,54 | |
Emekli İkramiyesi | 82.599,92 | 85.903,91 | 89.207,91 | 92.511,91 | 95.815,91 | 99.119,90 | 115.639,89 | 132.159,87 |
(Kaynak: Ali Tezel | 15.07.2016)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.