Bu yılki fark oranı belli oldu. Daha önceden açıklanan Temmuz zam oranı yüzde 3 iken, bunun üzerine 6 aylık enflasyon farkı olarak yüzde 1.76 eklenecek ve maaşlar buna göre hesaplanacaktır.
Ancak seçim öncesi çıkarılan 6645 sayılı Kanun gereği yapılacak artışla maaşı 1100 lirayı bulmayanlar ise 1100 lirayı geçmemek üzere 100 liraya kadar da seyyanen zam alacak. Ayrıca emekli olup adına kayıtlı işyeri veya şirket ortağı olanlar biraz daha şanslı durumda; yüzde 15 SGDP kesintisi de 5 puan düşürülerek maaşları yüzde 5 artırıyor. 100 liralık seyyanen zamlar dosya bazında hesaplandığı için dul-yetim aylıklarına kıst olarak uygulanacak. Yani 954 liradan az emekli maaşını paylaşan dul ve yetimler hisseleri oranında 100 liradan faydalanacaklar. Örneğin bir dul ve iki yetimin paylaştığı ölüm aylığına verilecek toplam 100 lira dul eşe 50 lira, yetimlere ise 25’er lira olarak yansıtılmış olacak.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik gelirlerinde de 100 liralık seyyanen zam gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında uygulanacak.
Yurtdışı kısmi aylıklarında da Türkiye’deki prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre seyyanen zam uygulanacak.
Cemil SERDİL
4 yıldır SSK emeklisiyim ve 1.000 lira emekli aylığı almaktayım. 5 aydır kendi adıma Bait usul vergiye tabi bir işyeri açtım. Maaşımdan kesinti yapılacak mı? Bugüne kadar hiçbir kesinti yapılmadı ve zamlarla birlikte ne kadar maaş alırım?
Kendi adına işyeri olanlardan 30.06.2015 tarihine kadar yüzde 15 oranında 01.07.2015’ten itibaren ise yüzde 10 SGDP kesintisi yapılması gerekiyordu ve zamlı bir şekilde ödememek için bir an önce SGK’ya müracaat edip SGDP kesintisini başlatmanız gerekli. Maaşınıza gelince; 1000 liralık maaşınızdan yüzde 10 SGDP kesintisi olur ve maaşınız 900 liraya düşer. SGDP kesintisinden sonra eklenecek yüzde 4.76 ve seyyanen zamlardan sonra net olarak elinize 1044 lira maaş geçer. Ancak 5 aylık SGDP kesintileri borcunuz da maaşınızdan yüzde 25 oranında tahsil edilir her ay.
Ahmet KURT
Haziran ayında 905 lira emekli aylığı alıyordum. 100 liralık maaş zammından bende faydalanabilecek miyim ve Temmuz’da toplamda kaç para maaş alacağım?
6645 sayılı Kanun gereği yapılacak artışla maaşı 1100 lirayı bulmayanlar, 1100 lirayı geçmemek üzere 100 liraya kadar da seyyanen zam alacak. Siz de bu kapsama girdiğiniz için yaklaşık olarak yüzde 4.76 zam oranı ile beraber 1089 lira emekli aylığınız olacak.
ZAMLI MAAŞLAR
Aşağıdaki tabloda 644 liradan 1105 liraya kadar Haziran ayı maaşları ve gelen zamlardan sonraki Temmuz ayı alınacak net maaşlar verilmiştir.
Temmuz Temmuz Ek Ek
Haziran %4,76 2015 2015 Temmuz Ödeme ödeme
2015 Zam Normal Seyyanen 2015 (Vergi dahil
Maaşı miktarı Zamlı Zam Maaşı İadesi) Temmuz
(TL) (TL) Maaş (TL) (TL) (TL) (TL) Maaşı (TL)
644,23 30,67 674,90 100 774,90 31,00 805,89
653,85 31,12 684,97 100 784,97 31,40 816,37
663,46 31,58 695,04 100 795,04 31,80 826,84
673,08 32,04 705,12 100 805,12 32,20 837,32
682,69 32,50 715,19 100 815,19 32,61 847,80
692,31 32,95 725,26 100 825,26 33,01 858,27
701,92 33,41 735,33 100 835,33 33,41 868,75
711,54 33,87 745,41 100 845,41 33,82 879,22
721,15 34,33 755,48 100 855,48 34,22 889,70
730,77 34,78 765,55 100 865,55 34,62 900,18
740,38 35,24 775,63 100 875,63 35,03 910,65
750,00 35,70 785,70 100 885,70 35,43 921,13
759,62 36,16 795,77 100 895,77 35,83 931,60
769,23 36,62 805,85 100 905,85 36,23 942,08
778,85 37,07 815,92 100 915,92 36,64 952,56
788,46 37,53 825,99 100 925,99 37,04 963,03
798,08 37,99 836,07 100 936,07 37,44 973,51
807,69 38,45 846,14 100 946,14 37,85 983,98
817,31 38,90 856,21 100 956,21 38,25 994,46
826,92 39,36 866,28 100 966,28 38,65 1.004,94
836,54 39,82 876,36 100 976,36 39,05 1.015,41
846,15 40,28 886,43 100 986,43 39,46 1.025,89
855,77 40,73 896,50 100 996,50 39,86 1.036,36
865,38 41,19 906,58 100 1.006,58 40,26 1.046,84
875,00 41,65 916,65 100 1.016,65 40,67 1.057,32
884,62 42,11 926,72 100 1.026,72 41,07 1.067,79
894,23 42,57 936,80 100 1.036,80 41,47 1.078,27
903,85 43,02 946,87 100 1.046,87 41,87 1.088,74
913,46 43,48 956,94 100 1.056,94 42,28 1.099,22
923,08 43,94 967,02 100 1.067,02 42,68 1.109,70
932,69 44,40 977,09 100 1.077,09 43,08 1.120,17
942,31 44,85 987,16 100 1.087,16 43,49 1.130,65
951,92 45,31 997,23 100 1.097,23 43,89 1.141,12
961,54 45,77 1.007,31 92,69 1.100,00 44,00 1.144,00
971,15 46,23 1.017,38 82,62 1.100,00 44,00 1.144,00
980,77 46,68 1.027,45 72,55 1.100,00 44,00 1.144,00
990,38 47,14 1.037,53 62,47 1.100,00 44,00 1.144,00
1.000,00 47,60 1.047,60 52,40 1.100,00 44,00 1.144,00
1.009,62 48,06 1.057,67 42,33 1.100,00 44,00 1.144,00
1.019,23 48,52 1.067,75 32,25 1.100,00 44,00 1.144,00
1.028,85 48,97 1.077,82 22,18 1.100,00 44,00 1.144,00
1.038,46 49,43 1.087,89 12,11 1.100,00 44,00 1.144,00
1.048,08 49,89 1.097,97 2,03 1.100,00 44,00 1.144,00
1.057,69 50,35 1.108,04 0 1.108,04 44,32 1.152,36
1.067,31 50,80 1.118,11 0 1.118,11 44,72 1.162,84
1.076,92 51,26 1.128,18 0 1.128,18 45,13 1.173,31
1.086,54 51,72 1.138,26 0 1.138,26 45,53 1.183,79
1.096,15 52,18 1.148,33 0 1.148,33 45,93 1.194,26
1.105,77 52,63 1.158,40 0 1.158,40 46,34 1.204,74
(Kaynak: Milligazete.com | 08.07.2015)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.